品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51080 | 49690 | 50286 | 1300072 | 326877254800 | 79000284 | 2074533098.75 |
铝 | 14455 | 14295 | 14340 | 16832 | 1206836650 | 4100768 | 30260116.06 |
锌 | 14750 | 14620 | 14674 | 78314 | 5745898650 | 15625244 | 117033069.31 |
铅 | 13990 | 13785 | 13869 | 128 | 44380750 | 66830 | 2423200.43 |
黄金 | 262.05 | 258.45 | 260.17 | 313366 | 81528651800 | 10911276 | 305427928.01 |
白银 | 4180 | 3975 | 4057 | 1518252 | 92390263710 | 52435242 | 367269294.59 |
螺纹钢 | 3749 | 3459 | 3684 | 2902356 | 106910102160 | 410092534 | 1535600506.06 |
线材 | 3766 | 3766 | 3766 | 2 | 75320 | 6418 | 24325.53 |
燃料油 | 1212 | 30927.48 | |||||
天然橡胶 | 18820 | 16510 | 17939 | 1106990 | 198582846300 | 68591234 | 1409082063.78 |
总计 | 7236312 | 813286310140 | 640831042 | 5841684529.99 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
已有0人发表了评论