品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 49930 | 48480 | 49143 | 579608 | 142419516800 | 85559342 | 2238362543.98 |
铝 | 14335 | 14245 | 14263 | 15968 | 1138745750 | 4232996 | 31208354.23 |
锌 | 14690 | 14460 | 14509 | 71124 | 5159581500 | 16259592 | 121660466.71 |
铅 | 13910 | 13690 | 13805 | 390 | 134597250 | 70230 | 2540739.43 |
黄金 | 266.00 | 261.55 | 264.16 | 220242 | 58179705000 | 14131646 | 390084731.80 |
白银 | 4065 | 3939 | 3973 | 1279932 | 76274468850 | 69798404 | 471899516.10 |
螺纹钢 | 3706 | 3405 | 3637 | 1317688 | 47926489460 | 426037732 | 1594183378.25 |
线材 | 6560 | 24843.29 | |||||
燃料油 | 4809 | 4360 | 4607 | 6 | 1382100 | 1250 | 31835.68 |
天然橡胶 | 18225 | 16500 | 17611 | 703844 | 123953804300 | 76469252 | 1552835240.24 |
总计 | 4188802 | 455188291010 | 692567004 | 6402831649.70 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
已有0人发表了评论