品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51100 | 50580 | 50799 | 390984 | 99308668400 | 120165940 | 3130504705.27 |
铝 | 14280 | 14045 | 14116 | 18098 | 1277326000 | 5993758 | 43813238.39 |
锌 | 14935 | 14815 | 14846 | 42758 | 3174004350 | 22044408 | 164770163.31 |
铅 | 14130 | 13850 | 13933 | 3264 | 227382700 | 234504 | 4136658.48 |
黄金 | 251.20 | 245.00 | 247.76 | 231768 | 57421913200 | 35109064 | 946541118.34 |
白银 | 4228 | 4087 | 4141 | 1737028 | 107893533930 | 287498168 | 1944122402.34 |
螺纹钢 | 3719 | 3475 | 3656 | 2568102 | 93884736100 | 551083496 | 2054757695.03 |
线材 | 7572 | 28613.14 | |||||
燃料油 | 4498 | 4498 | 4498 | 2 | 449800 | 1888 | 45926.64 |
石油沥青 | 4614 | 4350 | 4403 | 228092 | 10042923160 | 4938148 | 21601940.62 |
天然橡胶 | 19175 | 18205 | 18900 | 530144 | 100197122000 | 131964522 | 2657238507.51 |
总计 | 5750240 | 473428059640 | 1159041468 | 10967560969.08 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
已有0人发表了评论