品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51650 | 51090 | 51360 | 262942 | 67523612200 | 126570056 | 3293654629.39 |
铝 | 14050 | 13830 | 13940 | 35446 | 2470600800 | 6447440 | 47000002.62 |
锌 | 15380 | 15125 | 15221 | 142828 | 10870266650 | 23401862 | 174972380.40 |
铅 | 14890 | 14205 | 14335 | 6962 | 499017250 | 317744 | 4725596.84 |
黄金 | 241.60 | 234.50 | 239.54 | 157578 | 37746909700 | 39564890 | 1056160490.67 |
白银 | 4166 | 3983 | 4098 | 1965204 | 120794374770 | 335019620 | 2240032477.79 |
螺纹钢 | 3688 | 3430 | 3624 | 1044738 | 37860903480 | 580263754 | 2162229653.97 |
线材 | 7712 | 29130.55 | |||||
燃料油 | 2062 | 49861.21 | |||||
石油沥青 | 4508 | 4316 | 4327 | 15920 | 688934240 | 6078878 | 26592856.05 |
天然橡胶 | 18750 | 17665 | 18404 | 468604 | 86240078300 | 142325412 | 2858448909.65 |
总计 | 4100222 | 364694697390 | 1259999430 | 11863895989.14 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
已有0人发表了评论