品种代码:y 查询日期:20110708
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 宝城期货 24,243 5,925 南华期货 21,520 -875 中粮期货 98,693 -1,119
2 中国国际 17,761 6,748 浙江大地 19,597 -1,150 国投期货 73,515 6,844
3 国投期货 17,262 6,287 浙江永安 18,819 -833 中粮集团 40,100 0
4 浙商期货 12,846 4,933 浙江中大 17,626 -188 中粮四海 35,100 1,500
丰
5 中粮期货 12,826 -4,431 格林期货 15,099 -873 摩根大通 32,555 -246
6 海通期货 12,001 4,858 中粮期货 14,989 -949 万达期货 25,605 -71
7 银河期货 11,191 3,419 红塔期货 13,079 -327 中国国际 17,894 334
8 浙江永安 10,860 2,302 浙商期货 12,628 1,250 浙江永安 16,876 773
9 江苏弘业 10,624 -2,767 国泰君安 11,323 1,311 浙商期货 9,154 -318
10 国海良时 10,244 5,966 中国国际 9,722 2,033 信达期货 8,498 -135
11 兴业期货 10,075 5,563 光大期货 9,377 -25 新湖期货 7,085 721
12 中证期货 10,043 2,065 国投期货 8,803 -286 格林期货 6,367 286
13 万达期货 10,024 2,497 东吴期货 7,408 -300 鲁证期货 5,933 44
14 北京首创 9,770 4,361 海通期货 7,364 947 南华期货 5,369 -77
15 南华期货 9,546 2,681 万达期货 6,934 -325 国泰君安 3,805 532
16 渤海期货 9,232 1,747 江苏弘业 6,735 -209 宏源期货 3,519 24
17 安粮期货 8,604 420 银河期货 6,716 -449 大连良运 3,184 -364
18 广发期货 8,553 2,603 新湖期货 6,643 -660 广发期货 3,008 675
19 华泰长城 8,431 2,025 东证期货 6,593 328 兴业期货 2,944 -1,661
20 珠江期货 8,130 -7,248 信达期货 6,517 -1,191 海通期货 2,872 288
21 大连良运 8,120 969 上海浙石 6,449 -106 经易期货 2,288 1,027
22 信达期货 7,874 907 国海良时 6,436 193 安粮期货 2,223 -108
23 浙江中大 7,748 3,628 兴业期货 6,316 -1,054 北京首创 2,205 -635
24 浙江新华 7,543 1,770 上海中期 5,920 390 华泰长城 1,932 -427
25 鲁证期货 7,265 2,826 中证期货 5,419 78 汇鑫期货 1,841 247
26 光大期货 7,234 3,788 浙江新世 5,357 -849 浙江新世 1,608 -250
纪 纪
27 徽商期货 7,056 -620 汇鑫期货 5,281 -78 重庆新涪 1,577 0
28 浙江大地 6,503 4,130 申银万国 5,148 307 浙江大地 1,510 -189
29 东航期货 6,485 2,681 渤海期货 4,866 713 一德期货 1,490 -39
30 中粮集团 6,400 -200 广发期货 4,765 332 东证期货 1,327 165
31 上海中期 6,399 -562 华泰长城 4,642 564 申银万国 1,094 36
32 经易期货 6,250 4,806 大华期货 4,616 458 美尔雅期 1,041 15
货
33 摩根大通 6,235 3,753 冠通期货 4,561 -251 银河期货 1,031 22
34 宏源期货 5,921 678 成都倍特 4,424 498 东航期货 981 -172
35 新湖期货 5,745 910 浙江新华 4,408 214 徽商期货 913 -178
36 东证期货 5,735 -697 大连良运 4,335 -1,742 方正期货 888 -217
37 英大期货 5,699 1,184 安粮期货 3,878 118 北京金鹏 747 -62
38 中信建投 5,521 2,074 中钢期货 3,824 794 国联期货 685 320
39 东海期货 5,424 1,216 经易期货 3,713 -785 上海中期 635 11
40 冠通期货 5,309 1,145 英大期货 3,654 599 光大期货 628 -61
41 美尔雅期 5,291 1,675 迈科期货 3,581 1,130 江苏弘业 627 -187
货
42 国联期货 4,917 1,167 一德期货 3,454 -76 浙江新华 597 -107
43 红塔期货 4,905 1,287 天琪期货 3,413 417 安信期货 516 7
44 申银万国 4,755 -1,342 鲁证期货 3,383 117 中证期货 479 -27
45 华元期货 4,582 2,796 云晨期货 3,188 139 宝城期货 474 -718
46 海航东银 4,517 1,158 宏源期货 3,123 853 金瑞期货 461 113
47 国泰君安 4,445 173 烟台中州 3,100 -214 瑞达期货 411 75
48 格林期货 4,353 2,331 上海东亚 2,865 953 浙江中大 395 -22
49 北方期货 4,301 1,788 摩根大通 2,695 409 华元期货 383 -85
50 金元期货 4,281 3,122 民生期货 2,631 114 北京中期 377 -564
51 迈科期货 4,127 1,959 徽商期货 2,591 66 迈科期货 377 -5
52 中粮四海 4,100 -2,500 北京首创 2,534 -1,765 华安期货 376 -563
丰
53 北京金鹏 4,052 2,248 浙江大越 2,466 -239 江苏文峰 374 -26
54 民生期货 3,991 3,465 宝城期货 2,445 -689 北方期货 355 9
55 浙江新世 3,497 772 华联期货 2,432 1,168 金元期货 351 -250
纪
56 上海中财 3,420 1,759 国联期货 2,408 427 珠江期货 351 -116
57 神华期货 3,119 345 江苏东华 2,384 117 河南阳光 350 0
58 国都期货 3,061 826 长江期货 2,369 119 国贸期货 329 4
59 烟台中州 3,055 366 东海期货 2,340 249 东吴期货 328 -13
60 浙江大越 3,047 972 瑞达期货 2,309 -98 温氏集团 320 0
61 华安期货 2,949 1,568 美尔雅期 2,158 -980 锦泰期货 319 -82
货
62 东吴期货 2,831 773 上海良茂 2,129 -30 国海良时 280 -189
63 中辉期货 2,827 -855 北京金鹏 2,108 190 上海大陆 279 58
64 江苏新纪 2,786 -220 东航期货 2,089 629 成都倍特 274 137
元
65 长江期货 2,729 1,250 湘财祈年 2,078 125 中辉期货 263 -54
66 方正期货 2,713 -1,439 山西三立 1,902 54 渤海期货 261 -139
67 和合期货 2,528 1,404 中辉期货 1,799 -69 湘财祈年 260 34
68 中电投期 2,528 572 海航东银 1,722 -352 中信建投 258 10
货
69 金石期货 2,448 -640 招金期货 1,700 634 中钢期货 254 -1
70 北京中期 2,373 1,200 中信建投 1,669 229 金石期货 242 22
71 瑞达期货 2,239 140 华安期货 1,539 320 国金期货 237 -156
72 大华期货 2,229 142 江苏新纪 1,535 -58 五矿期货 233 -69
元
73 上海良茂 2,206 528 国贸期货 1,530 -12 德盛期货 232 90
74 金瑞期货 2,156 -345 方正期货 1,383 -14 浙江大越 209 -338
75 一德期货 2,083 -473 深圳瑞龙 1,292 -4 招商期货 201 -5
76 江南期货 2,076 803 国信期货 1,277 552 路易达孚 193 1
77 成都倍特 2,043 151 南证期货 1,276 387 中晟期货 193 -74
78 天琪期货 2,019 694 创元期货 1,265 -9 华鑫期货 192 55
79 中晟期货 1,976 -235 华元期货 1,246 -385 南证期货 192 -10
80 中钢期货 1,881 880 北方期货 1,193 -318 盛达期货 182 -1
81 国信期货 1,869 1,101 中信新际 1,162 15 中信新际 182 22
82 上海大陆 1,819 459 上海中财 1,156 -64 江苏新纪 179 -76
元
83 南证期货 1,783 1,231 华西期货 1,151 -531 大华期货 169 15
84 江苏东华 1,767 1,210 珠江期货 1,147 120 长江期货 167 -44
85 国金期货 1,743 -715 北京中期 1,128 -341 中原期货 160 -8
86 集成期货 1,653 226 国都期货 1,122 486 上海良茂 159 -218
87 创元期货 1,634 99 大有期货 1,050 -59 冠通期货 155 -90
88 锦泰期货 1,630 604 金瑞期货 1,036 369 天琪期货 154 -4
89 湘财祈年 1,597 294 金元期货 985 217 晟鑫期货 153 152
90 招金期货 1,586 323 江西瑞奇 948 443 国都期货 149 -13
91 华西期货 1,536 -865 湖南金信 899 136 国信期货 141 -419
92 大有期货 1,518 -489 中原期货 882 -26 集成期货 132 -12
93 国贸期货 1,494 -1,266 上海大陆 844 -133 江南期货 131 96
94 中原期货 1,444 467 和合期货 817 104 神华期货 129 -45
95 江西瑞奇 1,352 -456 招商期货 772 -72 东海期货 111 -73
96 山西三立 1,321 39 道通期货 770 126 华海期货 110 0
97 德盛期货 1,294 59 五矿期货 733 179 江西瑞奇 106 -1
98 道通期货 1,270 -257 金石期货 716 -70 国元海勤 105 13
99 华联期货 1,267 -2,010 锦泰期货 687 -290 上海浙石 103 13
100 深圳金汇 1,190 -291 德盛期货 681 258 烟台中州 99 -155
101 上海东亚 1,162 1,138 广东邦顺 674 0 创元期货 93 -15
102 国元海勤 1,112 -242 天富期货 612 164 广永期货 86 -20
103 中信新际 1,077 112 广永期货 611 7 河北恒银 85 -4
104 华证期货 1,054 399 中晟期货 601 -90 中电投期 84 -51
货
105 汇鑫期货 991 187 神华期货 594 -14 上海中财 84 2
106 宁波杉立 957 -288 中电投期 549 -237 大通期货 82 1
货
107 盛达期货 904 375 江苏文峰 546 89 广东邦顺 74 0
108 湖南金信 845 385 安信期货 545 63 红塔期货 70 -390
109 华鑫期货 794 149 陕西长安 519 -29 金友期货 68 11
110 招商期货 761 93 国金期货 464 51 第一创业 65 0
111 天富期货 699 -306 广晟期货 457 48 海航东银 64 -33
112 晟鑫期货 624 -3 西部期货 426 -1 中航期货 64 -20
113 五矿期货 594 291 国元海勤 425 69 银建期货 54 -22
114 江苏文峰 557 -371 华鑫期货 414 295 和合期货 53 14
115 安信期货 492 87 津投期货 383 9 天富期货 48 3
116 金友期货 481 -343 深圳金汇 349 -6 山西三立 46 3
117 广东鸿海 478 95 金友期货 327 -158 平安期货 44 -82
118 中航期货 459 254 中航期货 310 95 招金期货 44 0
119 国富期货 410 307 华闻期货 296 19 上海金源 43 -5
120 广州期货 401 325 上海通联 293 -2 英大期货 42 -18
121 新疆天利 386 244 吉粮期货 276 18 华闻期货 39 1
122 广永期货 365 -627 广州期货 268 146 民生期货 38 -35
123 云晨期货 354 -2,706 宁波杉立 266 37 上海通联 34 9
124 银建期货 322 123 中银国际 226 13 海证期货 30 2
125 海证期货 314 -1,211 恒泰期货 218 14 江苏东华 30 2
126 吉粮期货 306 181 华证期货 216 -40 大有期货 29 -13
127 广晟期货 298 -403 上海金源 194 13 国富期货 28 14
128 华闻期货 274 177 象屿期货 177 -11 东兴期货 24 6
129 西部期货 259 -12 集成期货 171 -3 广州期货 23 3
130 华海期货 250 -104 华海期货 162 46 西部期货 19 -2
131 上海通联 249 78 广东鸿海 160 5 深圳金汇 18 -6
132 大通期货 225 45 华创期货 158 31 华证期货 16 -26
133 上海金源 216 -62 河北恒银 156 11 宁波杉立 16 -14
134 第一创业 215 86 东兴期货 151 30 广晟期货 14 2
135 京都期货 199 148 华融期货 150 -26 象屿期货 14 4
136 上海浙石 199 78 西南期货 139 99 华联期货 12 3
137 东兴期货 196 96 银建期货 138 -54 华创期货 11 10
138 平安期货 182 42 盛达期货 131 -163 西南期货 11 -1
139 河北恒银 149 -87 大通期货 106 -4 新疆天利 10 -1
140 华创期货 143 5 国富期货 100 -214 陕西长安 10 -10
141 海南金海 134 132 天鸿期货 73 0 京都期货 7 3
岸
142 华融期货 124 113 第一创业 63 17 吉粮期货 7 -24
143 西南期货 114 -70 平安期货 47 -8 华西期货 7 3
144 陕西长安 83 36 江南期货 45 2 上海东亚 5 -3
145 中银国际 83 -96 海证期货 38 -136 财富期货 4 1
146 象屿期货 69 -122 晟鑫期货 34 -6 上海久恒 4 1
147 津投期货 48 8 和融期货 29 -20 中银国际 3 2
148 天鸿期货 48 24 京都期货 28 0 道通期货 3 -42
149 恒泰期货 42 -21 华南期货 23 -1 湖南金信 3 -3
150 深圳瑞龙 36 20 新疆天利 23 -1 广东鸿海 3 1
151 天津金谷 29 10 鑫鼎盛期 20 13 甘肃陇达 3 -1
货
152 甘肃陇达 27 21 财达期货 19 0 华融期货 3 0
153 和融期货 24 -61 甘肃陇达 19 6 黑龙江时 2 0
代
154 鑫鼎盛期 21 16 天津金谷 16 5 和融期货 2 0
货
155 乾坤期货 17 -27 中融汇信 15 1 黑龙江三 2 0
力
156 黑龙江时 9 8 乾坤期货 14 -1 海南金海 1 0
代 岸
157 财富期货 7 2 财富期货 13 -4 天津金谷 1 0
158 上海久恒 7 7 上海普民 8 -1 乾坤期货 1 0
159 江信国盛 4 -4 黑龙江时 6 -3 深圳瑞龙 1 0
代
160 中融汇信 3 -22 云晨期货 1 -5
161 路易达孚 1 -11 津投期货 1 1
162 华南期货 1 -3
163 上海普民 1 -9
总计 543,820 446,282 446,282
说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手