合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1310 | 2475.0 | 2479.2 | 2443.0 | 564680 | 41711429.814 | 50096.0 | 2461.4 | 2459.0 | -6.4 | -8.8 |
IF1311 | 2478.4 | 2484.0 | 2447.6 | 44986 | 3327746.418 | 16202.0 | 2461.8 | 2461.8 | -10.6 | -10.6 |
IF1312 | 2482.6 | 2490.0 | 2454.6 | 22048 | 1635849.054 | 18012.0 | 2468.2 | 2467.2 | -11.4 | -12.4 |
IF1403 | 2501.6 | 2509.4 | 2471.6 | 1414 | 105676.926 | 4268.0 | 2487.2 | 2486.0 | -12.4 | -13.6 |
小计 | 633128 | 46780702.212 | 88578.0 | |||||||
TF1312 | 94.092 | 94.116 | 93.850 | 2242 | 210623.148 | 3742.0 | 93.948 | 93.942 | -0.136 | -0.142 |
TF1403 | 94.102 | 94.102 | 93.922 | 80 | 7521.072 | 240.0 | 94.044 | 94.024 | -0.106 | -0.126 |
TF1406 | 94.110 | 94.110 | 93.956 | 41 | 3855.858 | 103.0 | 94.058 | 94.068 | -0.130 | -0.120 |
小计 | 2363 | 222000.078 | 4085.0 | |||||||
合计 | 635491 | 47002702.290 | 92663.0 |
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。