合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1310 | 2458.0 | 2459.0 | 2410.2 | 653508 | 47615614.908 | 41233.0 | 2426.4 | 2419.8 | -32.6 | -39.2 |
IF1311 | 2456.2 | 2462.0 | 2413.4 | 133420 | 9728634.708 | 32509.0 | 2424.8 | 2420.6 | -37.0 | -41.2 |
IF1312 | 2462.6 | 2465.8 | 2415.6 | 31455 | 2297594.922 | 18670.0 | 2427.6 | 2423.2 | -39.6 | -44.0 |
IF1403 | 2485.6 | 2486.8 | 2432.0 | 2318 | 170567.904 | 4315.0 | 2441.2 | 2438.4 | -44.8 | -47.6 |
小计 | 820701 | 59812412.442 | 96727.0 | |||||||
TF1312 | 93.856 | 94.100 | 93.840 | 3253 | 305679.374 | 4026.0 | 94.012 | 94.000 | 0.070 | 0.058 |
TF1403 | 93.970 | 94.190 | 93.936 | 72 | 6770.174 | 253.0 | 94.112 | 94.092 | 0.088 | 0.068 |
TF1406 | 94.006 | 94.254 | 94.002 | 40 | 3765.584 | 110.0 | 94.198 | 94.196 | 0.130 | 0.128 |
小计 | 3365 | 316215.132 | 4389.0 | |||||||
合计 | 824066 | 60128627.574 | 101116.0 |
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。