合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1310 | 2436.2 | 2439.6 | 2408.2 | 305786 | 22258217.262 | 21731.0 | 2411.0 | 2413.8 | -8.8 | -6.0 |
IF1311 | 2432.8 | 2440.8 | 2405.0 | 382250 | 27794357.604 | 50337.0 | 2405.2 | 2410.6 | -15.4 | -10.0 |
IF1312 | 2436.4 | 2442.6 | 2408.2 | 25064 | 1825729.548 | 19949.0 | 2409.0 | 2414.6 | -14.2 | -8.6 |
IF1403 | 2446.6 | 2456.8 | 2423.0 | 1683 | 123328.332 | 4279.0 | 2423.0 | 2429.6 | -15.4 | -8.8 |
小计 | 714783 | 52001632.746 | 96296.0 | |||||||
TF1312 | 94.000 | 94.040 | 93.898 | 1616 | 151793.306 | 4071.0 | 93.926 | 93.930 | -0.074 | -0.070 |
TF1403 | 94.058 | 94.076 | 94.016 | 20 | 1880.846 | 255.0 | 94.040 | 94.042 | -0.052 | -0.050 |
TF1406 | 94.156 | 94.156 | 94.108 | 11 | 1035.470 | 105.0 | 94.130 | 94.142 | -0.066 | -0.054 |
小计 | 1647 | 154709.622 | 4431.0 | |||||||
合计 | 716430 | 52156342.368 | 100727.0 |
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。