合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1311 | 2421.0 | 2474.6 | 2414.0 | 700800 | 51392028.582 | 70272.0 | 2466.4 | 2468.0 | 48.4 | 50.0 |
IF1312 | 2420.2 | 2473.8 | 2416.0 | 35005 | 2570276.826 | 21202.0 | 2468.0 | 2468.4 | 47.4 | 47.8 |
IF1403 | 2431.2 | 2481.0 | 2427.8 | 3609 | 265907.352 | 4645.0 | 2476.4 | 2476.0 | 45.8 | 45.4 |
IF1406 | 2437.2 | 2483.4 | 2433.0 | 1168 | 86109.918 | 415.0 | 2477.4 | 2476.8 | 46.8 | 46.2 |
小计 | 740582 | 54314322.678 | 96534.0 | |||||||
TF1312 | 93.886 | 93.948 | 93.814 | 1068 | 100260.662 | 3920.0 | 93.858 | 93.866 | -0.012 | -0.004 |
TF1403 | 93.952 | 94.010 | 93.952 | 21 | 1973.708 | 271.0 | 93.984 | 93.984 | -0.012 | -0.012 |
TF1406 | 94.146 | 94.146 | 94.070 | 10 | 941.020 | 106.0 | 94.104 | 94.104 | 0.004 | 0.004 |
小计 | 1099 | 103175.390 | 4297.0 | |||||||
合计 | 741681 | 54417498.068 | 100831.0 |
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。