合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1311 | 2470.0 | 2471.4 | 2433.8 | 609161 | 44769313.002 | 68616.0 | 2446.0 | 2442.0 | -22.0 | -26.0 |
IF1312 | 2470.2 | 2472.8 | 2435.6 | 28250 | 2077675.326 | 21372.0 | 2447.0 | 2442.8 | -21.4 | -25.6 |
IF1403 | 2479.6 | 2480.2 | 2445.6 | 2683 | 198094.854 | 4701.0 | 2454.0 | 2452.4 | -22.0 | -23.6 |
IF1406 | 2479.8 | 2482.0 | 2447.8 | 606 | 44766.774 | 526.0 | 2455.2 | 2453.4 | -21.6 | -23.4 |
小计 | 640700 | 47089849.956 | 95215.0 | |||||||
TF1312 | 93.852 | 93.870 | 93.716 | 2021 | 189533.070 | 3656.0 | 93.772 | 93.756 | -0.094 | -0.110 |
TF1403 | 93.988 | 93.988 | 93.868 | 29 | 2723.540 | 274.0 | 93.910 | 93.896 | -0.074 | -0.088 |
TF1406 | 94.094 | 94.128 | 94.002 | 23 | 2163.104 | 111.0 | 94.024 | 94.024 | -0.080 | -0.080 |
小计 | 2073 | 194419.714 | 4041.0 | |||||||
合计 | 642773 | 47284269.670 | 99256.0 |
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。