合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1311 | 2448.2 | 2475.6 | 2409.2 | 840645 | 61488006.576 | 71744.0 | 2418.8 | 2418.8 | -23.2 | -23.2 |
IF1312 | 2450.0 | 2476.0 | 2411.2 | 41496 | 3038639.730 | 21209.0 | 2420.2 | 2420.2 | -22.6 | -22.6 |
IF1403 | 2464.6 | 2482.6 | 2419.4 | 4303 | 316086.072 | 4649.0 | 2426.8 | 2428.0 | -25.6 | -24.4 |
IF1406 | 2465.6 | 2484.6 | 2423.0 | 821 | 60312.492 | 658.0 | 2430.8 | 2431.0 | -22.6 | -22.4 |
小计 | 887265 | 64903044.870 | 98260.0 | |||||||
TF1312 | 93.760 | 93.850 | 93.686 | 1846 | 173147.216 | 3621.0 | 93.812 | 93.806 | 0.056 | 0.050 |
TF1403 | 93.856 | 93.984 | 93.856 | 56 | 5260.274 | 253.0 | 93.940 | 93.940 | 0.044 | 0.044 |
TF1406 | 94.046 | 94.080 | 94.026 | 8 | 752.384 | 108.0 | 94.036 | 94.036 | 0.012 | 0.012 |
小计 | 1910 | 179159.874 | 3982.0 | |||||||
合计 | 889175 | 65082204.744 | 102242.0 |
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。