您所在的位置: 首页>正文
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 52370 | 51440 | 51884 | 413570 | 107288404300 | 112532498 | 2936229366.55 |
铝 | 14510 | 14130 | 14450 | 20164 | 1456813250 | 5631618 | 41230864.78 |
锌 | 15365 | 15045 | 15171 | 116918 | 8868850700 | 21072332 | 157529751.61 |
铅 | 14550 | 14360 | 14414 | 2838 | 204539100 | 185688 | 3792276.52 |
黄金 | 266.95 | 259.50 | 265.10 | 223006 | 59117770700 | 31530000 | 855018251.77 |
白银 | 4644 | 4471 | 4529 | 2072570 | 140800070940 | 254152838 | 1729001418.26 |
螺纹钢 | 3698 | 3211 | 3591 | 1629590 | 58524514480 | 517766068 | 1933599635.54 |
线材 | 7384 | 27922.65 | |||||
燃料油 | 4490 | 4065 | 4227 | 18 | 3804500 | 1720 | 42351.91 |
石油沥青 | 4464 | 4228 | 4279 | 393468 | 16834629800 | 3107086 | 13709152.67 |
天然橡胶 | 20365 | 17280 | 19834 | 749598 | 148672966300 | 121210810 | 2449273559.05 |
总计 | 5621740 | 541772364070 | 1067198042 | 10119454551.30 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。