您所在的位置: 首页>正文
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 50920 | 50430 | 50635 | 316552 | 80143306800 | 120482492 | 3138519035.95 |
铝 | 14280 | 14055 | 14130 | 14358 | 1014407700 | 6008116 | 43914679.16 |
锌 | 14925 | 14790 | 14811 | 37930 | 2808953600 | 22082338 | 165051058.67 |
铅 | 14160 | 13860 | 13915 | 3114 | 216652850 | 237618 | 4158323.77 |
黄金 | 250.30 | 246.85 | 248.49 | 164472 | 40869776700 | 35273536 | 950628096.01 |
白银 | 4208 | 4136 | 4156 | 1214848 | 75732859440 | 288713016 | 1951695688.29 |
螺纹钢 | 3708 | 3493 | 3652 | 1435564 | 52430233980 | 552519060 | 2060000718.43 |
线材 | 7572 | 28613.14 | |||||
燃料油 | 4658 | 4658 | 4658 | 2 | 465800 | 1890 | 45973.22 |
石油沥青 | 4508 | 4332 | 4350 | 77680 | 3379394040 | 5015828 | 21939880.03 |
天然橡胶 | 19170 | 18255 | 18908 | 419606 | 79337972100 | 132384128 | 2665172304.72 |
总计 | 3684126 | 335934023010 | 1162725594 | 11001154371.38 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。