您所在的位置: 首页>正文
指数名 | 今开盘 | 今收盘 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
商品综合指数 | 77.85 | 77.80 | 0.05 | 0.06 | |||
农产品期货指数 | 941.00 | 938.04 | 941.18 | 933.59 | 941.39 | -3.35 | -0.36 |
油脂指数 | 644.50 | 643.65 | 644.86 | 640.59 | 645.28 | -1.63 | -0.25 |
粮食指数 | 1439.11 | 1445.01 | 1445.68 | 1433.24 | 1447.91 | -2.90 | -0.20 |
软商品指数 | 804.74 | 803.41 | 806.11 | 802.58 | 809.97 | -6.56 | -0.81 |
工业品期货指数 | 827.92 | 822.31 | 828.43 | 820.69 | 830.88 | -8.57 | -1.03 |
能化指数 | 790.00 | 786.82 | 790.78 | 786.39 | 792.19 | -5.37 | -0.68 |
钢铁指数 | 608.48 | 602.77 | 609.24 | 602.25 | 608.74 | -5.97 | -0.98 |
建材指数 | 698.41 | 693.99 | 699.03 | 693.15 | 699.59 | -5.60 | -0.80 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。