您所在的位置: 首页>正文
指数名 | 今开盘 | 今收盘 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
商品综合指数 | 78.84 | 78.85 | -0.01 | -0.01 | |||
农产品期货指数 | 899.53 | 906.42 | 908.75 | 898.44 | 899.32 | 7.10 | 0.79 |
油脂指数 | 594.69 | 603.66 | 606.65 | 592.49 | 594.26 | 9.40 | 1.58 |
粮食指数 | 1421.95 | 1425.69 | 1430.51 | 1420.30 | 1420.82 | 4.86 | 0.34 |
软商品指数 | 777.77 | 778.99 | 783.02 | 777.77 | 774.86 | 4.13 | 0.53 |
工业品期货指数 | 815.04 | 815.04 | 815.39 | 809.95 | 814.17 | -3.82 | -0.47 |
能化指数 | 751.30 | 749.32 | 753.56 | 749.28 | 750.56 | -1.24 | -0.17 |
钢铁指数 | 590.19 | 586.15 | 593.27 | 586.08 | 590.06 | -3.91 | -0.66 |
建材指数 | 690.25 | 686.88 | 691.33 | 686.75 | 689.14 | -2.26 | -0.33 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。