您所在的位置: 首页>正文
指数名 | 今开盘 | 今收盘 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
商品综合指数 | 75.77 | 75.87 | -0.10 | -0.13 | |||
农产品期货指数 | 863.83 | 867.67 | 870.63 | 863.69 | 863.45 | 4.22 | 0.49 |
油脂指数 | 584.94 | 590.92 | 595.38 | 584.65 | 584.16 | 6.77 | 1.16 |
粮食指数 | 1321.64 | 1320.60 | 1323.71 | 1318.60 | 1312.05 | 8.55 | 0.65 |
软商品指数 | 773.87 | 768.83 | 773.87 | 765.55 | 774.72 | -5.89 | -0.76 |
工业品期货指数 | 755.55 | 760.05 | 765.80 | 754.99 | 755.11 | 4.94 | 0.65 |
能化指数 | 669.23 | 670.41 | 682.94 | 668.37 | 668.91 | 1.50 | 0.22 |
钢铁指数 | 519.64 | 520.03 | 526.06 | 518.99 | 519.51 | 0.52 | 0.10 |
建材指数 | 620.59 | 621.85 | 627.34 | 620.08 | 620.34 | 1.51 | 0.24 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。