您所在的位置: 首页>正文
指数名 | 今开盘 | 今收盘 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
商品综合指数 | 74.77 | 74.79 | -0.02 | -0.03 | |||
农产品期货指数 | 891.40 | 897.38 | 902.95 | 891.08 | 891.01 | 6.36 | 0.71 |
油脂指数 | 592.37 | 601.09 | 606.12 | 591.74 | 591.59 | 9.50 | 1.61 |
粮食指数 | 1414.12 | 1400.14 | 1414.28 | 1397.46 | 1395.19 | 4.95 | 0.35 |
软商品指数 | 776.74 | 776.96 | 785.18 | 776.43 | 775.93 | 1.04 | 0.13 |
工业品期货指数 | 765.38 | 762.32 | 768.54 | 761.48 | 765.46 | -3.14 | -0.41 |
能化指数 | 678.19 | 673.74 | 680.56 | 671.36 | 676.94 | -3.21 | -0.47 |
钢铁指数 | 539.79 | 538.95 | 544.74 | 537.67 | 539.54 | -0.58 | -0.11 |
建材指数 | 633.14 | 633.22 | 638.75 | 631.97 | 632.89 | 0.33 | 0.05 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。