您所在的位置: 首页>正文
芝商所单项奖WTI原油组前30排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | liujiaguang | 13452 | 1858610.00000 | 汇信国际期货(香港) |
2 | 股民小蔺 | 49 | 171670.00000 | 中国国际期货(香港) |
3 | 文德基金 | 221 | 127800.00000 | 横华国际 |
4 | 主力合约 | 7 | 60710.00000 | 中国国际期货(香港) |
5 | 波心云 | 38 | 45630.00000 | 中国国际期货(香港) |
6 | 孙庆 | 1450 | 22300.00000 | 六福金融 |
7 | 许刚 | 160 | 18560.00000 | 汇信国际期货(香港) |
8 | 平安 | 21 | 10250.00000 | 横华国际 |
9 | chenlianhe | 373 | 8990.00000 | 弘苏期货 |
10 | 寂静灵 | 134 | 7320.00000 | 中一期货 |
11 | 牛鼎网 | 110 | 7140.00000 | 中国国际期货(香港) |
12 | 龙龟投资 | 50 | 5060.00000 | 直达国际金融 |
13 | 黑熊 | 18 | 4720.00000 | 时瑞金融 |
14 | XRL | 1 | 3980.00000 | 华富嘉洛证券 |
15 | 桃李天下 | 24 | 3940.00000 | 横华国际 |
16 | CM | 60 | 3740.00000 | 香港金山期货 |
17 | 躬富牛牛 | 9 | 3690.00000 | 中一期货 |
18 | 天山七剑 | 35 | 3480.00000 | 横华国际 |
19 | richard | 27 | 3400.00000 | 中一期货 |
20 | 青玉案 | 2 | 3110.00000 | 直达国际金融 |
21 | ABC | 14 | 3090.00000 | 香港金山期货 |
22 | Albert | 6 | 2830.00000 | 中国国际期货(香港) |
23 | 宇航者 | 11 | 2650.00000 | 横华国际 |
24 | QQ甬城铜墙 | 104 | 2060.00000 | 香港金山期货 |
25 | 黄 | 10 | 1830.00000 | 中一期货 |
26 | 健强 | 10 | 1790.00000 | 直达国际金融 |
27 | 谢无名 | 4 | 1760.00000 | 直达国际金融 |
27 | eastbull | 9 | 1760.00000 | 中一期货 |
28 | 价值投机狩猎者 | 1 | 1750.00000 | 中一期货 |
29 | 天公时平 | 3 | 1710.00000 | 横华国际 |
30 | 1212 | 8 | 1150.00000 | 中国国际期货(香港) |
芝商所单项奖CBOT大豆组前20排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | 平步青云 | 192 | 386112.50000 | 中国国际期货(香港) |
2 | Albert | 24 | 90500.00000 | 中国国际期货(香港) |
3 | wuqingsheng | 560 | 82775.00000 | 汇信国际期货(香港) |
4 | 旗开得胜 | 24 | 48875.00000 | 中国国际期货(香港) |
5 | 豹子 | 48 | 45200.00000 | 直达国际金融 |
6 | 土豆 | 9 | 41512.50000 | 中国国际期货(香港) |
7 | 青玉案 | 70 | 25725.00000 | 直达国际金融 |
8 | 周先生 | 27 | 12825.00000 | 香港金山期货 |
9 | WYH01 | 4 | 11062.50000 | 汇信国际期货(香港) |
10 | 周卧尝 | 39 | 7537.50000 | 横华国际 |
11 | goking | 3 | 4462.50000 | 中国国际期货(香港) |
12 | 红平 | 22 | 4087.50000 | 直达国际金融 |
13 | tu02 | 10 | 4025.00000 | 直达国际金融 |
14 | 牧羊资本 | 3 | 3175.00000 | 香港金山期货 |
15 | 峨眉松鼠 | 30 | 2862.50000 | 直达国际金融 |
16 | LOONG | 7 | 1962.50000 | 中国国际期货(香港) |
17 | 谢无名 | 6 | 1812.50000 | 直达国际金融 |
18 | richard | 16 | 1737.50000 | 中一期货 |
19 | Mouse | 8 | 1187.50000 | 直达国际金融 |
20 | 稚子^_^ | 22 | 862.50000 | 直达国际金融 |
芝商所单项奖COMEX铜组前20排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | liujiaguang | 260 | 241450.00000 | 汇信国际期货(香港) |
2 | Fully Plus | 58 | 23525.00000 | 汇信国际期货(香港) |
3 | chenlianhe | 72 | 17350.00000 | 弘苏期货 |
4 | Albert | 27 | 5600.00000 | 中国国际期货(香港) |
5 | 皇甫 | 40 | 3500.00000 | 汇信国际期货(香港) |
6 | 竹梅兰菊 | 40 | 3450.00000 | 岡地(香港) |
7 | 太子 | 4 | 2862.50000 | 直达国际金融 |
8 | QQ甬城铜墙 | 64 | 2837.50000 | 香港金山期货 |
9 | 奇获投资2 | 416 | 2337.50000 | 直达国际金融 |
10 | C.T.SH | 22 | 2325.00000 | 中国国际期货(香港) |
11 | 太空宝宝 | 1 | 2300.00000 | 中国国际期货(香港) |
12 | C.T.SH | 35 | 1575.00000 | 中国国际期货(香港) |
13 | 平湖习剑 | 4 | 950.00000 | 直达国际金融 |
14 | 套之太极 | 40 | 750.00000 | 香港金山期货 |
15 | 趋势必胜 | 8 | 700.00000 | 岡地(香港) |
16 | 韩柏 | 20 | 625.00000 | 香港金山期货 |
17 | WYH01 | 12 | 100.00000 | 汇信国际期货(香港) |
18 | 几何 | 10 | 87.50000 | 中一期货 |
19 | 道法自然 | 5 | 62.50000 | 横华国际 |
20 | 爱可 | 2 | 0.00000 | 香港金山期货 |
芝商所单项奖金融类期货组前20排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | 韩柏 | 232 | 6490.00000 | 香港金山期货 |
2 | 雅猎 | 6 | 3543.75000 | 弘苏期货 |
3 | 快乐一家人 | 50 | 2800.00000 | 汇信国际期货(香港) |
4 | 健强 | 4 | 2260.00000 | 直达国际金融 |
5 | 幸福的源泉 | 37 | 1766.25000 | 香港金山期货 |
6 | 许刚 | 4 | 1650.00000 | 汇信国际期货(香港) |
7 | 茶壶 | 42 | 1300.00000 | 汇信国际期货(香港) |
8 | Jelly | 4 | 1240.00000 | 汇信国际期货(香港) |
9 | 价值投机狩猎者 | 4 | 960.00000 | 中一期货 |
10 | 春天的故事 | 16 | 405.00000 | 香港金山期货 |
11 | 与美元共舞 | 4 | 350.00000 | 中国国际期货(香港) |
12 | 顽石 | 6 | 200.00000 | 直达国际金融 |
13 | 胡新才 | 40 | 183.88000 | 香港天富宝证券 |
14 | 合道1969 | 1 | 150.00000 | 中一期货 |
15 | 守木桩的农夫 | 8 | 40.00000 | 华富嘉洛证券 |
16 | 平安 | 16 | 0.00000 | 直达国际金融 |
17 | 几何 | 1 | -20.00000 | 中一期货 |
18 | 财富工厂 | 12 | -60.00000 | 华富嘉洛证券 |
19 | 天津麟 | 4 | -70.00000 | 横华国际 |
20 | 匠 | 1 | -120.00000 | 中一期货 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。