电子报
微信公众号

期货日报官方微信公众号

扫描上方二维码关注
微信公众号

微博圈

期货日报官方微博号

扫描上方二维码
关注微博号

实盘赛

大赛官方APP_赢家在线

扫码下载报名参赛

投教
排排网

期货实战排排网微信公众号

扫描上方二维码关注
微信公众号

期货帮

您所在的位置: 首页>正文

资产管理奖每周净值前50名排行榜(6月27日)

2016-06-28 09:40:03   来源:   作者:
排名 产品昵称 期初净值 最新净值 净值变化率(%) 净值变化率曲线 指定交易商
1 共富十五号 0.64497 1.59858 147.85339 净值曲线 申银万国
2 申万共赢四十七号 1.30587 2.65542 103.34490 净值曲线 申银万国
3 肇创二号 1.17000 2.31600 97.94872 净值曲线 创元期货
4 共富十号 0.52270 0.98370 88.19591 净值曲线 申银万国
5 肇创七号 0.73000 1.29580 77.50685 净值曲线 创元期货
6 天地人和一 1.00000 1.61078 61.07800 净值曲线 华安期货
7 肇创三号 1.11000 1.76360 58.88288 净值曲线 创元期货
8 共富八十八号 0.80607 1.22515 51.99052 净值曲线 申银万国
9 国海良时-鸿凯激进7号 1.04900 1.53600 46.42517 净值曲线 国海良时
10 汇富凯泽二号 0.85800 1.25400 46.15385 净值曲线 申银万国
11 共富十三号 0.82508 1.17603 42.53527 净值曲线 申银万国
12 尼豪 1.24800 1.76200 41.18590 净值曲线 国海良时
13 申万共赢二十号 1.08449 1.48400 36.83851 净值曲线 申银万国
14 申万共赢六十号 0.99452 1.35532 36.27881 净值曲线 申银万国
15 浩航投资套利1号 0.98384 1.34063 36.26504 净值曲线 华泰期货
16 TA31号 0.98945 1.30000 31.38612 净值曲线 新湖期货
17 肇创四号 0.71000 0.91770 29.25352 净值曲线 创元期货
18 申万汇富梅戈曼尼1号 1.03500 1.32700 28.21256 净值曲线 申银万国
19 股指38号 2.27236 2.88080 26.77569 净值曲线 瑞达期货
20 共富十一号 1.49904 1.89893 26.67641 净值曲线 申银万国
21 申万共赢二号 1.92963 2.43957 26.42683 净值曲线 申银万国
22 共富一百二十九号 0.79115 0.99911 26.28579 净值曲线 申银万国
23 共富一百七十六号 1.46975 1.76851 20.32727 净值曲线 申银万国
24 鸿凯对冲17号 1.00000 1.19560 19.56000 净值曲线 国泰君安
25 金友德胜壹号 1.07400 1.25400 16.75978 净值曲线 福能期货
26 优素片叶2号 0.99937 1.15382 15.45474 净值曲线 华泰期货
27 万利6号 1.26300 1.44400 14.33096 净值曲线 美尔雅期货
28 钧涵一号 0.80800 0.91700 13.49010 净值曲线 申银万国
29 长江启缘1号 1.03560 1.17110 13.08420 净值曲线 长江期货
30 瑞达黑金1号 1.18206 1.33503 12.94097 净值曲线 瑞达期货
31 申万共赢五十九号 1.06442 1.19912 12.65478 净值曲线 申银万国
32 进取35号 1.00000 1.12228 12.22800 净值曲线 瑞达期货
33 上海中期深圳-前海财志3号 0.99076 1.10433 11.46292 净值曲线 上海中期
34 申万汇富三三会稳健一号 0.79720 0.88840 11.44004 净值曲线 申银万国
35 共富一百五十五号 0.92021 1.02368 11.24417 净值曲线 申银万国
36 “瑞雪”二十一号 1.00171 1.11104 10.91434 净值曲线 华泰期货
37 新纪元轩亿1号 1.02400 1.12300 9.66797 净值曲线 新纪元期货
38 “瑞雪”三十号 0.99819 1.08685 8.88208 净值曲线 华泰期货
39 稳健6号 0.76801 0.83481 8.69780 净值曲线 瑞达期货
40 申万共赢十号 0.65836 0.71195 8.13992 净值曲线 申银万国
41 “瑞雪”二十八号 1.00013 1.08104 8.08995 净值曲线 华泰期货
42 乾坤二号 0.95710 1.03410 8.04514 净值曲线 华泰期货
43 正道君诚1号 1.00389 1.08310 7.89031 净值曲线 中信建投
44 鑫成1号 0.99500 1.07100 7.63819 净值曲线 福能期货
45 济海对冲套利2号 1.01000 1.08700 7.62376 净值曲线 大地期货
46 渡沃舜禹2号 1.04000 1.11880 7.57692 净值曲线 创元期货
47 “瑞雪”二十九号 0.99938 1.07501 7.56769 净值曲线 华泰期货
48 共赢四号 1.04411 1.11818 7.09408 净值曲线 申银万国
49 辉宏一号 1.04000 1.11300 7.01923 净值曲线 中辉期货
50 孤山紫剑 0.96190 1.02821 6.89365 净值曲线 迈科期货
 
责任编辑: 苏亚婷
分享到 

期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。

扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。

关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。

返回顶部