您所在的位置: 首页>正文
芝商所单项奖WTI原油组前30排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | liujiaguang | 43940 | 1379820.00000 | 汇信国际期货(香港) |
2 | 长胜 | 200 | 222820.00000 | 汇信国际期货(香港) |
3 | 勇往直前 | 626 | 178572.85000 | 香港天富宝证券 |
4 | 黑熊 | 100 | 132070.00000 | 时瑞金融 |
5 | 文德基金 | 294 | 123610.00000 | 横华国际 |
6 | 奥斯卡 | 320 | 113565.89000 | 香港天富宝证券 |
7 | Albert | 187 | 33600.00000 | 中国国际期货(香港) |
8 | 波心云 | 168 | 18940.00000 | 中国国际期货(香港) |
9 | 牛鼎网 | 416 | 18200.00000 | 中国国际期货(香港) |
10 | 平安 | 116 | 12890.00000 | 横华国际 |
11 | 青玉案 | 12 | 12770.00000 | 直达国际金融 |
12 | wuqingsheng | 80 | 12400.00000 | 汇信国际期货(香港) |
13 | 主力合约 | 103 | 12210.00000 | 中国国际期货(香港) |
14 | stephen | 670 | 8890.00000 | 中国国际期货(香港) |
15 | 胡 | 5 | 8090.00000 | 中一期货 |
16 | 寂静灵 | 387 | 7760.00000 | 中一期货 |
17 | eastbull | 95 | 7640.00000 | 中一期货 |
18 | 龙龟量化对冲 | 214 | 7500.00000 | 直达国际金融 |
19 | 小五 | 152 | 6474.88000 | 香港天富宝证券 |
20 | boby | 90 | 5080.00000 | 中一期货 |
21 | 孙庆 | 1906 | 4640.00000 | 六福金融 |
22 | 第一量化刺蛛 | 2 | 4590.00000 | 中一期货 |
23 | 快乐一家人 | 100 | 3750.00000 | 汇信国际期货(香港) |
24 | 躬富牛牛 | 9 | 3690.00000 | 中一期货 |
25 | 谢无名 | 10 | 3110.00000 | 直达国际金融 |
26 | 鱼鱼丛生 | 163 | 3090.00000 | 香港金山期货 |
27 | XRL | 57 | 2860.00000 | 华富嘉洛证券 |
28 | 1212 | 23 | 2210.00000 | 中国国际期货(香港) |
29 | 宇航者 | 23 | 2120.00000 | 横华国际 |
30 | ABC | 17 | 2080.00000 | 香港金山期货 |
芝商所单项奖CBOT大豆组前20排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | 平步青云 | 192 | 386112.50000 | 中国国际期货(香港) |
2 | 青玉案 | 200 | 123762.50000 | 直达国际金融 |
3 | wuqingsheng | 1130 | 58700.00000 | 汇信国际期货(香港) |
4 | 九天 | 80 | 54025.00000 | 直达国际金融 |
5 | 豹子 | 240 | 49275.00000 | 直达国际金融 |
6 | 旗开得胜 | 24 | 48875.00000 | 中国国际期货(香港) |
7 | 土豆 | 10 | 48112.50000 | 中国国际期货(香港) |
8 | 岡地 | 448 | 46418.50000 | 岡地(香港) |
9 | WYH01 | 10 | 28062.50000 | 汇信国际期货(香港) |
10 | 周先生 | 27 | 12825.00000 | 香港金山期货 |
11 | 加菲懒猫 | 5 | 7575.00000 | 横华国际 |
12 | jerry | 1 | 7412.50000 | 横华国际 |
13 | 重声投资 | 22 | 6137.50000 | 直达国际金融 |
14 | 天公时平 | 16 | 5700.00000 | 横华国际 |
15 | goking | 3 | 4462.50000 | 中国国际期货(香港) |
16 | 平安 | 34 | 4325.00000 | 直达国际金融 |
17 | 红平 | 26 | 4175.00000 | 直达国际金融 |
18 | tu02 | 10 | 4025.00000 | 直达国际金融 |
19 | 天山七剑 | 68 | 3837.50000 | 横华国际 |
20 | 宇舟 | 32 | 3500.00000 | 直达国际金融 |
芝商所单项奖COMEX铜组前20排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | liujiaguang | 1708 | 232515.00000 | 汇信国际期货(香港) |
2 | Crystal | 447 | 149462.50000 | 香港金山期货 |
3 | BH4QEQ | 447 | 149037.50000 | 香港金山期货 |
4 | 皇甫 | 550 | 91975.00000 | 汇信国际期货(香港) |
5 | wuqingsheng | 252 | 71437.50000 | 汇信国际期货(香港) |
6 | Wang Yan | 292 | 68712.50000 | 汇信国际期货(香港) |
7 | QQ甬城铜墙 | 2436 | 20437.50000 | 香港金山期货 |
8 | Jelly | 84 | 18425.00000 | 汇信国际期货(香港) |
9 | 蟾吸龙鸣 | 70 | 16612.50000 | 汇信国际期货(香港) |
10 | Fully Plus | 324 | 14537.50000 | 汇信国际期货(香港) |
11 | 熊猫 | 188 | 11876.00000 | 时瑞金融 |
12 | ChenYuanGuang | 168 | 8162.50000 | 汇信国际期货(香港) |
13 | 鳄鱼 | 98 | 6887.50000 | 直达国际金融 |
14 | 稚子^_^ | 3126 | 5962.50000 | 直达国际金融 |
15 | 太子 | 10 | 5625.00000 | 直达国际金融 |
16 | 大势旭盈 | 2 | 3737.50000 | 直达国际金融 |
17 | 竹梅兰菊 | 40 | 3450.00000 | 岡地(香港) |
18 | wxlw68 | 8 | 2875.00000 | 香港金山期货 |
19 | 奇获投资2 | 1800 | 2625.00000 | 直达国际金融 |
20 | Albert | 34 | 2137.50000 | 中国国际期货(香港) |
芝商所单项奖金融类期货组前20排行榜
排名 | 客户昵称 | 交易手数 | 交易盈亏(美元) | 指定经纪商 |
1 | 对冲一姐 | 26 | 60525.00000 | 岡地(香港) |
2 | 吉野家 | 88 | 54081.25000 | 岡地(香港) |
3 | 日胶王 | 24 | 50837.50000 | 岡地(香港) |
4 | 鱼鱼丛生 | 209 | 16772.50000 | 香港金山期货 |
5 | 快乐一家人 | 154 | 9820.00000 | 汇信国际期货(香港) |
6 | 红雨 | 10 | 7600.00000 | 直达国际金融 |
7 | liujiaguang | 8 | 7340.00000 | 汇信国际期货(香港) |
8 | 大展宏图 | 39 | 4510.00000 | 香港金山期货 |
9 | 幸福的源泉 | 67 | 3676.25000 | 香港金山期货 |
10 | 健强 | 12 | 2320.00000 | 直达国际金融 |
11 | jerry | 3 | 1960.00000 | 横华国际 |
12 | XRL | 6 | 1860.00000 | 华富嘉洛证券 |
13 | 许刚 | 4 | 1650.00000 | 汇信国际期货(香港) |
14 | 茶壶 | 56 | 1580.00000 | 汇信国际期货(香港) |
15 | Jelly | 4 | 1240.00000 | 汇信国际期货(香港) |
16 | 守木桩的农夫 | 24 | 1080.00000 | 华富嘉洛证券 |
17 | 黄 | 30 | 1050.00000 | 中一期货 |
18 | 天公时平 | 8 | 1030.00000 | 横华国际 |
19 | 价值投机狩猎者 | 4 | 960.00000 | 中一期货 |
20 | MARK | 80 | 690.00000 | 直达国际金融 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。