电子报
微信公众号

期货日报官方微信公众号

扫描上方二维码关注
微信公众号

微博圈

期货日报官方微博号

扫描上方二维码
关注微博号

实盘赛

大赛官方APP_赢家在线

扫码下载报名参赛

投教
排排网

期货实战排排网微信公众号

扫描上方二维码关注
微信公众号

期货帮

您所在的位置: 首页>正文

芝商所单项奖各组战绩播报(7月27日)

2016-07-29 09:46:43   来源:   作者:

 

芝商所单项奖WTI原油组前30排行榜

客户昵称 交易手数 交易盈亏(美元) 指定经纪商
1 liujiaguang 50820 1537190.00000 汇信国际期货(香港)
2 长胜 200 222820.00000 汇信国际期货(香港)
3 勇往直前 626 178572.85000 香港天富宝证券
4 黑熊 112 147830.00000 时瑞金融
5 宁88 390 134510.00000 横华国际
6 学无止境 294 123610.00000 横华国际
7 Albert 633 118080.00000 中国国际期货(香港)
8 奥斯卡 320 113565.89000 香港天富宝证券
9 赚钱 742 94620.00000 香港金山期货
10 对冲交易 722 89540.00000 香港金山期货
11 汪星敏 320 29530.00000 汇信国际期货(香港)
12 寂静灵 474 20240.00000 中一期货
13 波心云 168 18940.00000 中国国际期货(香港)
14 青玉案 12 12770.00000 直达国际金融
15 wuqingsheng 80 12400.00000 汇信国际期货(香港)
16 小峰 962 12020.00000 六福金融
17 stephen 902 7650.00000 中国国际期货(香港)
18 龙龟量化对冲 214 7500.00000 直达国际金融
19 eastbull 127 6950.00000 中一期货
20 平安 123 6840.00000 横华国际
21 boby 128 6410.00000 中一期货
22 牛鼎网 546 6050.00000 中国国际期货(香港)
23 39 5640.00000 中一期货
24 长江 1 5110.00000 中一期货
25 第一量化刺蛛 2 4590.00000 中一期货
26 快乐一家人 118 4540.00000 汇信国际期货(香港)
27 红雨 630 4180.00000 直达国际金融
28 躬富牛牛 10 3700.00000 中一期货
29 孙庆 1908 3610.00000 六福金融
30 别惹我 40 3200.00000 华富嘉洛证券


芝商所单项奖CBOT大豆组前20排行榜

排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(美元) 指定经纪商
1 平步青云 192 386112.50000 中国国际期货(香港)
2 Albert 524 157612.50000 中国国际期货(香港)
3 青玉案 200 123762.50000 直达国际金融
4 九天 200 72962.50000 直达国际金融
5 wuqingsheng 1130 58700.00000 汇信国际期货(香港)
6 豹子 240 49275.00000 直达国际金融
7 旗开得胜 24 48875.00000 中国国际期货(香港)
8 土豆 10 48112.50000 中国国际期货(香港)
9 岡地 448 46418.50000 岡地(香港)
10 WYH01 10 28062.50000 汇信国际期货(香港)
11 熊猫 614 20862.50000 时瑞金融
12 稚子^_^ 632 13175.00000 直达国际金融
13 周先生 27 12825.00000 香港金山期货
14 天公时平 21 12512.50000 横华国际
15 宇舟 52 11025.00000 直达国际金融
16 jerry 1 7412.50000 横华国际
17 goking 7 6825.00000 中国国际期货(香港)
18 tu02 14 4287.50000 直达国际金融
19 红平 30 4275.00000 直达国际金融
20 平安 38 4087.50000 直达国际金融


芝商所单项奖COMEX铜组前20排行榜

排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(美元) 指定经纪商
1 liujiaguang 2984 558115.00000 汇信国际期货(香港)
2 Crystal 522 192837.50000 香港金山期货
3 BH4QEQ 522 192475.00000 香港金山期货
4 Luo Jing 550 191687.50000 汇信国际期货(香港)
5 Wang Yan 468 83912.50000 汇信国际期货(香港)
6 wuqingsheng 252 71437.50000 汇信国际期货(香港)
7 皇甫 728 45337.50000 汇信国际期货(香港)
8 Jelly 128 22225.00000 汇信国际期货(香港)
9 QQ甬城铜墙 2801 21825.00000 香港金山期货
10 熊猫 305 21601.00000 时瑞金融
11 蟾吸龙鸣 114 20412.50000 汇信国际期货(香港)
12 Fully Plus 324 14537.50000 汇信国际期货(香港)
13 ChenYuanGuang 168 8162.50000 汇信国际期货(香港)
14 鳄鱼 100 6900.00000 直达国际金融
15 太子 14 5212.50000 直达国际金融
16 53 4387.50000 中一期货
17 大势旭盈 4 4275.00000 直达国际金融
18 FUTURES 16 3600.00000 直达国际金融
19 竹梅兰菊 40 3450.00000 岡地(香港)
20 平安 180 3437.50000 直达国际金融


芝商所单项奖金融类期货组前20排行榜

排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(美元) 指定经纪商
1 对冲一姐 26 60525.00000 岡地(香港)
2 吉野家 88 54081.25000 岡地(香港)
3 日胶王 24 50837.50000 岡地(香港)
4 鱼鱼丛生 486 21832.50000 香港金山期货
5 大展宏图 109 13920.00000 香港金山期货
6 快乐一家人 186 11020.00000 汇信国际期货(香港)
7 红雨 10 7600.00000 直达国际金融
8 liujiaguang 8 7340.00000 汇信国际期货(香港)
9 陈雷 185 6600.00000 中国国际期货(香港)
10 龙凤呈祥 189 3997.50000 香港金山期货
11 幸福的源泉 69 3856.25000 香港金山期货
12 梦游 2 2960.00000 横华国际
13 健强 12 2320.00000 直达国际金融
14 jerry 3 1960.00000 横华国际
15 55 1690.00000 中一期货
16 许刚 4 1650.00000 汇信国际期货(香港)
17 茶壶 56 1580.00000 汇信国际期货(香港)
18 Jelly 4 1240.00000 汇信国际期货(香港)
19 守木桩的农夫 24 1080.00000 华富嘉洛证券
20 天公时平 8 1030.00000 横华国际


 
责任编辑: 苏亚婷
分享到 

期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。

扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。

关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。

返回顶部