您所在的位置: 首页>正文
第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛获奖名单公示 | |||||||
轻量组 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 六盘山 | 85.64 | 18.79 | 1609.94% | 徽商期货 | ★★★★ | |
2 | 羽宝成长壹号 | 79.38 | 22.13 | 1576.18% | 华安期货 | ||
3 | compass | 76.08 | 14.70 | 1370.43% | 方正中期期货 | ★★ | |
4 | 稳稳的赚钱 | 74.94 | 1090.90 | 772.67% | 徽商期货 | ★★★ | |
5 | Dreams | 74.79 | 23.10 | 1276.39% | 一德期货 | ★★★ | |
6 | 鹰 | 73.90 | 14.61 | 1362.06% | 新湖期货 | ★★★ | |
7 | 势在必得我其谁 | 69.18 | 25.86 | 996.09% | 华鑫期货 | ★★★★ | |
8 | 梁** | 66.81 | 16.95 | 908.15% | 安粮期货 | ★★★ | |
9 | 能文能武 | 66.29 | 11.47 | 1000.09% | 徽商期货 | ★★★ | |
10 | 大怪兽-熊先生 | 65.20 | 13.82 | 1031.74% | 方正中期期货 | ★★ | |
重量组 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 博派贸易 | 87.43 | 19.93 | 1199.30% | 方正中期期货 | ★★★★★ | |
2 | 呼市小平头 | 85.89 | 14.98 | 1156.93% | 大越期货 | ★★★ | |
3 | HG | 72.38 | 11.03 | 404.67% | 弘业期货 | 丁莞丽 | ★★★★ |
4 | YAO | 72.16 | 11.47 | 551.38% | 华泰期货 | ★★★★★ | |
5 | 祥子 | 65.98 | 16.64 | 430.12% | 首创期货 | 佟远明 | ★★★★ |
6 | 奕旻投资二号 | 65.15 | 6.19 | 405.35% | 国泰君安期货 | ★★★★★ | |
7 | 黑金--卡宴S | 64.30 | 6.93 | 416.00% | 广发期货 | ★★★★ | |
8 | 王军 | 62.78 | 6.99 | 444.18% | 冠通期货 | ★★ | |
9 | 青石 | 62.66 | 7.31 | 630.66% | 安粮期货 | ★★★ | |
10 | 小宝1号 | 61.04 | 5.23 | 423.66% | 华融融达期货 | 林斌慧 | ★★★★ |
基金组 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 绮绮爸爸 | 82.66 | 25.94 | 616.79% | 海证期货 | ★★★★★ | |
2 | 我是强盗007 | 72.74 | 10.05 | 774.22% | 宏源期货 | ★★★ | |
3 | 人间正道是沧桑 | 71.95 | 5.37 | 407.88% | 民生期货 | ★★★★★ | |
4 | 未来巨鸭 | 71.46 | 12.27 | 467.56% | 新世纪期货 | ★★★★★ | |
5 | Andy | 69.41 | 5.46 | 422.90% | 新湖期货 | ★★★★ | |
6 | 奕旻投资七号 | 65.09 | 6.28 | 370.95% | 国泰君安期货 | ★★★★★ | |
7 | 少年 | 63.31 | 6.38 | 214.52% | 倍特期货 | ★★★★★ | |
8 | Olive | 61.48 | 6.56 | 292.21% | 山金期货 | ★★★★ | |
9 | 实相无相 | 61.35 | 5.62 | 409.71% | 申银万国期货 | ★★★★ | |
10 | 黑金小g | 61.00 | 3.38 | 237.76% | 方正中期期货 | ★★★★★ | |
量化组 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 斌哥 | 71.67 | 20.59 | 812.24% | 美尔雅期货 | ★★★ | |
2 | 凤凰院凶真 | 67.30 | 4.67 | 308.51% | 财信期货 | ★★★★ | |
3 | 路小佳 | 65.28 | 4.06 | 304.43% | 中国国际期货 | ★★★★ | |
4 | 御林军 | 63.26 | 2.92 | 189.93% | 方正中期期货 | ★★★★ | |
5 | 可持久化定价自动机 | 60.91 | 5.44 | 207.15% | 招金期货 | ★★★★ | |
6 | 亚厚量化CTA2号 | 60.22 | 1.45 | 44.84% | 恒泰期货 | ★★ | |
7 | 橙色起航九号 | 60.15 | 2.01 | 88.05% | 国元期货 | ★★★★★ | |
8 | 凡尔小周 | 57.19 | 1.81 | 69.83% | 东海期货 | 北京子辰 | ★★★★ |
9 | 龙哥哥 | 56.81 | 2.72 | 162.06% | 华联期货 | ★★★★ | |
10 | 锐进 | 56.73 | 1.93 | 50.66% | 东海期货 | ★★★★ | |
期权组 | ★★★★ | ||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 期权累计净利润 | 权利金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | |
1 | 油煎爆炒 | 87.79 | 12464494 | 488.91% | 华闻期货 | ||
2 | 诚信友善 | 82.03 | 11065986 | 214.69% | 浙商期货 | ||
3 | 九月 | 81.42 | 5854902 | 2546.16% | 建信期货 | ||
4 | ATM | 77.61 | 9509575 | 210.31% | 中信建投期货 | ||
5 | 卓 | 70.57 | 7080286 | 187.11% | 鲁证期货 | ||
6 | 天大铜业 | 70.50 | 7407365 | 105.09% | 建信期货 | ||
7 | 兴丰八号 | 65.71 | 4791028 | 407.71% | 东海期货 | ||
8 | 竭尽全力 | 65.29 | 3566484 | 907.96% | 大有期货 | ||
9 | 重剑无锋 | 64.28 | 5290715 | 90.56% | 南华期货 | ||
10 | 海鹏翱晖 | 63.83 | 4599178 | 213.22% | 华泰期货 | ||
对冲套利组 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 不合格的韭菜宋 | 85.22 | 8.66 | 584.20% | 国元期货 | ★★★★ | |
2 | 李洪斌 | 65.27 | 2.61 | 155.63% | 长江期货 | ★★★★★ | |
3 | 强子打地鼠 | 61.56 | 2.87 | 191.94% | 国元期货 | ★★★★ | |
4 | 中辉至简8号 | 58.31 | 1.40 | 26.19% | 中辉期货 | ★★★★ | |
5 | 华金CTA进取1号 | 56.37 | 1.80 | 64.84% | 华金期货 | ★★★★ | |
6 | 王哥 | 55.91 | 1.78 | 65.35% | 招金期货 | ★★★★ | |
7 | 幸福是一种心态 | 55.53 | 1.51 | 40.93% | 东吴期货 | ★★ | |
8 | 娟 | 54.96 | 1.99 | 74.53% | 国贸期货 | ★★★★★ | |
9 | 海港 | 54.61 | 1.40 | 28.42% | 徽商期货 | ★★★★ | |
10 | 未明 | 54.30 | 1.62 | 62.42% | 一德期货 | ★★★★ | |
产品组 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 累计净值 | 累计净利润 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 明睿松柏策略 | 3.25 | 8524979 | 98.60% | 一德期货 | ★★★★ | |
2 | 泓涞资管 | 2.73 | 4335671 | 163.36% | 华联期货 | ★★★ | |
3 | 柚老师 | 2.44 | 4524692 | 107.21% | 中原期货 | ★★★★ | |
4 | ZX深耕价值6A | 2.40 | 22064601 | 94.51% | 弘业期货 | 张钰茜 | ★★★★ |
5 | 硕果累累 | 2.27 | 12580800 | 105.47% | 中财期货 | ★★★★★ | |
6 | charlie | 2.17 | 2487265 | 116.84% | 信达期货 | 王昌南 | ★★★ |
7 | ZX深耕价值5A | 2.15 | 12724095 | 70.48% | 光大期货 | ★★★★ | |
8 | 见好就收 | 2.04 | 1076189 | 103.92% | 中国国际期货 | ★★★★★ | |
9 | 橙色起航九号 | 2.01 | 32531642 | 88.05% | 国元期货 | ★★★★★ | |
10 | 厚德启创 | 2.00 | 6572915 | 99.84% | 格林大华期货 | ★★★★ | |
最大收益额奖 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 累计净利润 | 历史最大回撤率 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 人间正道是沧桑 | 223840528 | 28.16% | 407.88% | 民生期货 | ★★★★★ | |
2 | 林中三步走 | 165994607 | 67.94% | 80.41% | 鲁证期货 | ★★★★ | |
3 | 彩虹11 | 155975279 | 31.36% | 107.29% | 海通期货 | ★★★★★ | |
最佳金融期货交易奖 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 累计净值 | 累计净利润 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 玮我有琳 | 4.57 | 224852 | 130.85% | 东航期货 | ★★ | |
2 | 周建飞 | 4.20 | 11744231 | 290.93% | 华泰期货 | ★★★★ | |
3 | 路小佳 | 4.06 | 24077138 | 304.43% | 中国国际期货 | ★★★★ | |
最佳能源化工交易奖 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 累计净值 | 累计净利润 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 长工2号 | 13.61 | 165010 | 825.05% | 华泰期货 | ★★ | |
2 | 高剑 | 13.36 | 45195 | 382.13% | 民生期货 | ★★ | |
3 | 黄** | 11.21 | 3252139 | 474.77% | 山金期货 | ★★★ | |
最佳农副产品交易奖 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 累计净值 | 累计净利润 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 蜗牛快跑 | 15.52 | 119948 | 191.67% | 宏源期货 | ★★ | |
2 | 西河野人 | 13.72 | 95495 | 484.98% | 徽商期货 | ★ | |
3 | 王超 | 11.68 | 256746 | 341.34% | 中国国际期货 | ★ | |
最佳工业品交易奖 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 累计净值 | 累计净利润 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 斌哥 | 20.59 | 3938039 | 812.24% | 美尔雅期货 | ★★★ | |
2 | 梁** | 16.95 | 5880134 | 908.15% | 安粮期货 | ★★★ | |
3 | 金融街Bets | 14.54 | 88527 | 412.58% | 华安期货 | ★★ | |
最佳贵金属交易奖 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 累计净值 | 累计净利润 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 | 资管能力评级 |
1 | 大l | 13.23 | 52827 | 16.68% | 中衍期货 | ||
2 | 山姆 | 3.65 | 933546 | 84.78% | 创元期货 | ★ | |
3 | 曾* | 3.30 | 285208 | 181.50% | 安粮期货 | ★ | |
郑商所期权优秀交易者奖 | |||||||
奖项 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计收益 | 指定交易商 | 操作指导 | ||
一等奖 | 油煎爆炒 | 91.83 | 9162508 | 华闻期货 | |||
二等奖 | 九月 | 77.21 | 6040864 | 建信期货 | |||
二等奖 | 竭尽全力 | 68.02 | 3366171 | 大有期货 | |||
三等奖 | 跃明明 | 67.02 | 2308374 | 大陆期货 | |||
三等奖 | 文木木 | 64.80 | 2546629 | 方正中期期货 | |||
三等奖 | 期现结合 | 63.61 | 970402 | 华联期货 | |||
优胜奖 | 家多宝 | 63.39 | 2345867 | 东航期货 | |||
优胜奖 | Batman | 62.42 | 3188742 | 西南期货 | |||
优胜奖 | 疏** | 62.12 | 1294270 | 东吴期货 | |||
优胜奖 | 闻风而动 | 61.84 | 1106093 | 国贸期货 | |||
优胜奖 | 木子李 | 61.43 | 3327518 | 国贸期货 | |||
优胜奖 | 空行之风 | 60.92 | 760552 | 海通期货 | |||
优胜奖 | 王满仓 | 60.46 | 567870 | 华安期货 | |||
优胜奖 | 睿兆余利 | 60.37 | 4003493 | 招金期货 | |||
优胜奖 | swufe | 60.36 | 444628 | 大陆期货 | |||
优胜奖 | 等机会来 | 60.32 | 620954 | 美尔雅期货 | |||
优胜奖 | jswyk | 60.16 | 694658 | 格林大华期货 | |||
优胜奖 | 乾坤 | 60.03 | 1902361 | 徽商期货 | |||
优胜奖 | 猪头 | 59.97 | 861193 | 国元期货 | |||
优胜奖 | 众一对冲1号 | 59.91 | 328912 | 大地期货 | |||
郑商所期权优秀交易商奖 | |||||||
奖项 | 交易商名称 | 综合得分 | 参赛选手数量 | 成交量 | 日均持仓量 | ||
一等奖 | 华安期货 | 94.57 | 719 | 410562 | 4812 | ||
二等奖 | 安粮期货 | 90.21 | 628 | 364190 | 5693 | ||
三等奖 | 徽商期货 | 82.5 | 517 | 336219 | 4350 | ||
优胜奖 | 方正中期期货 | 78.62 | 305 | 405394 | 7239 | ||
优胜奖 | 东吴期货 | 72.04 | 425 | 171049 | 3191 | ||
长期稳定盈利奖 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 总得分 | 本届指定交易商 | ||||
1 | 冠军之顶 | 500 | 大越期货 | ||||
2 | 御林军 | 320 | 方正中期期货 | ||||
3 | 森哥 | 290 | 东吴期货 | ||||
4 | 稳健理性 | 275 | 信达期货 | ||||
5 | 唯快不破 | 235 | 光大期货 | ||||
6 | 卧龙 | 225 | 福能期货 | ||||
7 | 凡旭旭日1号 | 220 | 华金期货 | ||||
8 | 风再起时 | 215 | 中国国际期货 | ||||
9 | 剑锋 | 205 | 华泰期货 | ||||
10 | 期市丽人 | 195 | 英大期货 | ||||
股票期权组 | |||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 净利润 | 净值 | 指定交易商 | 操作指导 | |
1 | 荣耀三号 | 89 | 3913700 | 1.36 | 金瑞期货 | ||
2 | 张三丰 | 79 | 2080314 | 1.11 | 方正中期期货 | ||
3 | GjL123 | 77 | 666633 | 2.11 | 申万宏源证券(江西分公司) | ||
4 | ZF | 75 | 736371 | 1.36 | 信达期货 | ||
5 | 平湖习剑 | 72 | 596758 | 1.25 | 光大期货 |
第八届全球衍生品实盘交易大赛获奖名单公示 | ||||||
轻量组 | ||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 |
1 | ___玄同 | 88.48 | 6.83 | 582.65% | 老虎证券 | |
2 | 大传 | 72.97 | 4.72 | 372.55% | 美国盈透证券 | |
3 | 南方有梦 | 71.78 | 5.14 | 404.39% | 中一期货 | |
4 | 云龙于野 | 67.46 | 4.21 | 312.46% | 老虎证券 | |
5 | 多巴胺对抗者 | 67.38 | 3.86 | 286.51% | 中一期货 | |
6 | 曹仲宇 | 64.02 | 5.20 | 141.17% | 老虎证券 | |
7 | Grunt | 62.90 | 3.55 | 254.92% | 中一期货 | |
8 | YuanShuai | 62.01 | 4.42 | 182.73% | 老虎证券 | |
9 | 雪盈文武双全就是刘 | 60.51 | 2.70 | 169.33% | 雪盈证券 | |
10 | 期权6号 | 59.64 | 2.66 | 166.55% | 美国盈透证券 | |
重量组 | ||||||
排名 | 参赛昵称 | 综合得分 | 累计净值 | 最大本金收益率 | 指定交易商 | 操作指导 |
1 | 职业玩家 | 85.74 | 6.46 | 546.57% | 中国新永安期货 | |
2 | K | 60.96 | 2.8 | 180.74% | 中国新永安期货 | |
3 | 雪盈114782 | 54.76 | 1.22 | 19.25% | 雪盈证券 | |
4 | SXC | 54.58 | 2.65 | 150.46% | 浙商国际金融 | |
5 | 期权8号 | 54.37 | 1.28 | 28.13% | 美国盈透证券 | |
6 | 雪盈158104 | 53.76 | 2.13 | 112.73% | 雪盈证券 | |
7 | 飞龙在天 | 53.72 | 1.34 | 34.66% | 美国盈透证券 | |
8 | FPlus | 53.44 | 1.36 | 31.28% | 美国盈透证券 | 曾多 |
9 | 雪盈150532 | 52.85 | 1.86 | 81.74% | 雪盈证券 | |
10 | 雪盈149121 | 52.66 | 1.41 | 42.07% | 雪盈证券 | |
芝商所专项奖 | ||||||
序号 | 奖项名称 | 参赛昵称 | 净利润(美元) | 指定交易商 | 操作指导 | |
1 | 芝商所WTI原油期货奖 | 飞起来 | 89410 | 中国新永安期货 | ||
2 | 芝商所WTI原油美式期权奖 | James007 | 36015 | 美国盈透证券 | ||
3 | 芝商所微型E-迷你标普500指数期货奖 | 朗润小古 | 37256 | 朗润金融集团 | ||
4 | 芝商所微型E-迷你标普500每周期权奖 | FPlus | 12457 | 美国盈透证券 | ||
5 | 芝商所COMEX铜期货奖 | SXC | 121775 | 浙商国际金融 | ||
6 | 芝商所COMEX铜期权奖 | 飞龙在天 | 7738 | 美国盈透证券 | ||
7 | 芝商所CBOT大豆期货奖 | 雾里看画 | 182012 | 中一期货 | ||
8 | 芝商所CBOT大豆期权奖 | K | 18125 | 中国新永安期货 | ||
9 | 芝商所10年期美国国债期货奖 | 承谕 | 52078 | 中国新永安期货 | ||
10 | 芝商所10年期美国国债期权奖 | 飞龙在天 | 4493 | 美国盈透证券 | ||
11 | 芝商所澳元/美元期货奖 | 朗润小古 | 24780 | 朗润金融集团 | ||
12 | 芝商所澳元/美元期权奖 | 期货侠 | 2020 | 美国盈透证券 | ||
新交所专项奖 | ||||||
序号 | 半决赛 | 参赛昵称 | 净利润(美金) | 指定交易商 | 操作指导 | |
1 | 股指期货奖 | stone | 83222 | 直达国际金融 | ||
2 | 外汇期货奖 | 笑口常开 | 274108 | 浙商国际金融 | ||
3 | 商品期货奖 | Chan_K | 9325 | 老虎证券 | ||
4 | 迷你人民币期货奖 | 金石王冠 | 13875 | 直达国际金融 | ||
序号 | 总决赛 | 参赛昵称 | 净利润(美金) | 指定交易商 | 操作指导 | |
1 | 股指期货奖 | stone | 184633 | 直达国际金融 | ||
2 | 外汇期货奖 | 笑口常开 | 311119 | 浙商国际金融 | ||
3 | 商品期货奖 | 飞起来 | 129371 | 中国新永安期货 | ||
4 | 迷你人民币期货奖 | 金石王冠 | 13875 | 直达国际金融 | ||
长期稳定盈利奖 | ||||||
排名 | 参赛昵称 | 总得分 | 本届指定交易商 | |||
1 | 雪盈114782 | 360 | 雪盈证券 | |||
2 | 雪盈158104 | 145 | 雪盈证券 | |||
3 | 期权新手 | 135 | 美国盈透证券 | |||
4 | 悠悠 | 120 | 美国盈透证券 | |||
5 | 潘建芳 | 105 | 老虎证券 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。