您所在的位置: 首页>正文
2013年4月11日 | |||||||||||||
序号 | 期货公司 | 分析师 | 品种(农产品) | 合约 | 方向 | 最近支撑位 | 最近压力位 | 昨收盘 | 涨跌幅度 | 操作建议 | 判断理由 | 联系QQ | 手机 |
大地期货 | 姜曰磊 | 豆粕 | 1309 | 做空 | 3060 | 3155 | 3114 | -0.76% | 空头操作 | 南美供应压力逐步增大,下游需求预期低迷持续 | 476610349 | 15158102008 | |
大地期货 | 姜曰磊 | 棉花 | 1309 | 震荡 | 20090 | 20550 | 20305 | -0.39% | 退场观望 | 目前收储结束,抛储持续,市场供应宽松但期货市场仓单较少,在供应宽松背景下空头顾忌仓单问题不敢大肆打压,预计后期持续窄幅震荡走势。由于仓单问题无法解决,产业客户无法正常参与市场,目前市场由投机资金控制,建议散户退场观望,规避非正常风险。 | |||
金石期货 | 于丽娟 | 棉花 | 1309 | 震荡 | 20200 | 20400 | 20305 | -0.39% | 逢高沽空 | 国家收、抛储政策的调控,是的目前棉市依旧延续政策市,棉价波动幅度有限 | 759043326 | 18609008047 | |
1 | 华泰长城 | 道可道 | 白糖1309 | 1309 | 跌 | 5285 | 5495 | 5381 | 0.13% | 进入5400之上逢高空 | 白糖进入丰产周期 | 12519171 | 13590722769 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。