您所在的位置: 首页>正文
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 50840 | 49520 | 49965 | 727218 | 181678101900 | 59442614 | 1592502278.69 |
铝 | 14585 | 14345 | 14427 | 38738 | 2794396950 | 3669966 | 27174286.61 |
锌 | 14750 | 14335 | 14408 | 128472 | 9254861200 | 13858282 | 104201013.75 |
铅 | 14375 | 13775 | 14001 | 1116 | 390632250 | 60382 | 2200051.75 |
黄金 | 271.35 | 266.72 | 269.07 | 88250 | 23745395220 | 6436312 | 191667685.38 |
白银 | 4496 | 4139 | 4341 | 302910 | 19723653840 | 29641616 | 231589855.55 |
螺纹钢 | 3678 | 3300 | 3492 | 4458162 | 155699581240 | 337989482 | 1278646658.26 |
线材 | 3607 | 3525 | 3559 | 30 | 1067580 | 5800 | 22114.07 |
燃料油 | 1108 | 28377.67 | |||||
天然橡胶 | 19645 | 17400 | 18176 | 726684 | 132085464400 | 52893316 | 1131966846.98 |
总计 | 6471580 | 525373154580 | 503998878 | 4559999168.70 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。