您所在的位置: 首页>正文
品种:棉花CF 日期:2013-04-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 长江期货 | 2,383 | -403 | 新湖期货 | 7,759 | 1,186 | 中证期货 | 8,258 | 37 |
2 | 新湖期货 | 2,106 | -1,323 | 华泰长城 | 6,123 | 234 | 光大期货 | 7,483 | -65 |
3 | 华安期货 | 1,749 | -706 | 浙商期货 | 4,311 | -25 | 万达期货 | 4,780 | 291 |
4 | 南华期货 | 1,531 | 356 | 南华期货 | 4,047 | -787 | 华泰长城 | 3,873 | -159 |
5 | 万达期货 | 1,512 | -979 | 永安期货 | 3,601 | 21 | 宏源期货 | 3,658 | 32 |
6 | 国投期货 | 1,500 | -142 | 申银万国 | 3,066 | -130 | 中粮期货 | 3,157 | -1,001 |
7 | 华西期货 | 1,398 | -2,491 | 万达期货 | 3,025 | 189 | 冠通期货 | 2,873 | 500 |
8 | 冠通期货 | 1,289 | -51 | 光大期货 | 2,399 | -128 | 首创期货 | 2,533 | 40 |
9 | 金石期货 | 1,284 | -249 | 美尔雅 | 2,396 | 323 | 国投期货 | 2,457 | -1,407 |
10 | 华闻期货 | 1,269 | -2,946 | 中国国际 | 2,331 | -89 | 五矿期货 | 2,106 | -23 |
11 | 华泰长城 | 1,209 | -1,812 | 五矿期货 | 2,301 | -8 | 金石期货 | 2,059 | 289 |
12 | 中粮期货 | 1,179 | 256 | 长江期货 | 2,037 | 278 | 银河期货 | 2,054 | 119 |
13 | 国海良时 | 1,173 | -352 | 华闻期货 | 2,010 | -3 | 南华期货 | 1,769 | -50 |
14 | 银河期货 | 1,134 | -1,272 | 冠通期货 | 1,949 | 473 | 新湖期货 | 1,766 | -610 |
15 | 上海金源 | 1,103 | -2,670 | 国联期货 | 1,941 | -474 | 中国国际 | 1,555 | -168 |
16 | 东海期货 | 1,047 | -692 | 弘业期货 | 1,910 | -174 | 浙商期货 | 1,437 | 185 |
17 | 国联期货 | 1,044 | -25 | 宁波杉立 | 1,628 | -32 | 华安期货 | 1,379 | 536 |
18 | 美尔雅 | 1,000 | -1,915 | 海通期货 | 1,150 | -317 | 格林期货 | 1,344 | -123 |
19 | 中国国际 | 979 | -675 | 银河期货 | 1,126 | 97 | 国联期货 | 1,265 | -48 |
20 | 大连良运 | 974 | -1,401 | 经易期货 | 1,104 | -27 | 海通期货 | 1,241 | 39 |
合计 | 26,863 | -19,492 | 56,214 | 607 | 57,047 | -1,586 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。