电子报
微信公众号

期货日报官方微信公众号

扫描上方二维码关注
微信公众号

微博圈

期货日报官方微博号

扫描上方二维码
关注微博号

实盘赛

大赛官方APP_赢家在线

扫码下载报名参赛

投教
排排网

期货实战排排网微信公众号

扫描上方二维码关注
微信公众号

期货帮

您所在的位置: 首页>正文

郑商所白糖期货持仓排行表(2013-04-12)

2013-04-14 18:50:33   来源:   作者:
品种:白糖SR    日期:2013-04-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 29,642 1,394 中粮期货 50,033 3,153 中粮期货 35,632 -1,376
2 万达期货 16,166 -4,171 华泰长城 44,576 -3,919 万达期货 28,578 -3,188
3 浙商期货 15,629 -145 万达期货 28,040 1,630 华泰长城 23,979 -3,287
4 广发期货 13,990 3,315 中国国际 15,448 1,620 光大期货 23,051 -898
5 平安期货 13,183 -472 光大期货 12,215 1,226 经易期货 22,136 6
6 海通期货 12,578 -7,638 中辉期货 11,740 -735 国投期货 11,614 126
7 中国国际 12,130 -7,287 南华期货 11,056 -53 金瑞期货 11,216 -128
8 华西期货 11,797 -5,430 海通期货 10,899 -673 中证期货 11,053 -73
9 瑞达期货 10,733 1,519 摩根大通 10,731 0 海通期货 10,691 1,223
10 光大期货 9,970 -5,334 华联期货 9,028 -83 鲁证期货 9,678 105
11 中证期货 9,774 -9,888 广发期货 7,554 420 中国国际 9,523 94
12 银河期货 9,346 1,233 银河期货 7,430 381 五矿期货 9,081 47
13 申银万国 9,172 975 国投期货 7,241 287 南华期货 8,454 -139
14 中粮期货 9,043 -6,463 中证期货 6,346 -331 成都倍特 8,043 365
15 中辉期货 8,810 -6,179 浙江新世纪 6,277 329 上海中期 7,766 629
16 招金期货 8,544 6,510 格林期货 5,784 348 东兴期货 7,496 7,461
17 国海良时 8,127 -28,697 宏源期货 5,624 809 首创期货 7,436 26
18 东海期货 8,014 -21,784 长江期货 5,623 15 广发期货 6,972 566
19 西部期货 7,855 1,134 中投天琪 5,053 -69 银河期货 6,898 495
20 神华期货 7,795 2,546 平安期货 4,874 -127 渤海期货 6,885 43
合计   232,298 -84,862   265,572 4,228   266,182 2,097
 
责任编辑: 期货日报
分享到 

期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。

扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。

关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。

返回顶部