您所在的位置: 首页>正文
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 49810 | 47850 | 48472 | 1220200 | 295726885900 | 64395230 | 1712832724.39 |
铝 | 14430 | 14220 | 14282 | 24168 | 1725859000 | 3793056 | 28054832.10 |
锌 | 14675 | 14295 | 14373 | 115988 | 8335234300 | 14351008 | 107738789.08 |
铅 | 13965 | 13720 | 13837 | 268 | 92710000 | 61840 | 2250581.70 |
黄金 | 258.45 | 249.30 | 252.20 | 177622 | 44795443200 | 6984560 | 205734095.86 |
白银 | 4108 | 3733 | 3870 | 1150084 | 66761531670 | 32051826 | 245916105.27 |
螺纹钢 | 3624 | 3161 | 3455 | 3456174 | 119426214220 | 358496294 | 1350067278.72 |
线材 | 3599 | 3485 | 3531 | 18 | 635660 | 6000 | 22825.01 |
燃料油 | 5021 | 4545 | 4783 | 4 | 956600 | 1152 | 29440.85 |
天然橡胶 | 18875 | 16695 | 17686 | 874300 | 154625500600 | 56185654 | 1189882683.89 |
总计 | 7018826 | 691490971150 | 536326620 | 4842529356.87 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。