您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月15日(周一) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1304 | 55370 | 54500 | 54600 | 53610 | 4460 | 6010 | -2390 | |||||
1305 | 55210 | 54290 | 54480 | 53290 | 28076 | 61814 | -3530 | ||||||
1306 | 55160 | 54120 | 54330 | 53150 | 35950 | 107840 | -6064 | ||||||
1307 | 55140 | 54000 | 54260 | 53110 | 95380 | 150846 | -4350 | ||||||
1308 | 55090 | 54000 | 54180 | 52960 | 512616 | 322138 | 56490 | ||||||
1309 | 55080 | 53950 | 54150 | 52920 | 116400 | 100822 | 28040 | ||||||
1310 | 55110 | 54000 | 54360 | 52950 | 11076 | 14246 | 3780 | ||||||
1311 | 55090 | 54000 | 54170 | 53000 | 2866 | 4276 | 1440 | ||||||
1312 | 55090 | 54120 | 54170 | 53040 | 586 | 2058 | 214 | ||||||
1401 | 55210 | 54060 | 54160 | 53120 | 306 | 1168 | 182 | ||||||
1402 | 55260 | 54180 | 54190 | 53120 | 190 | 960 | 50 | ||||||
1403 | 55350 | 54370 | 54370 | 53200 | 188 | 758 | 122 | ||||||
小计 | 808094 | 772936 | 73984 | ||||||||||
铝 | 1304 | 14635 | 14635 | 14635 | 14450 | 2460 | 26250 | -80 | |||||
1305 | 14685 | 14510 | 14595 | 14500 | 7570 | 46966 | -1378 | ||||||
1306 | 14715 | 14620 | 14620 | 14500 | 8132 | 79312 | -1620 | ||||||
1307 | 14750 | 14660 | 14660 | 14505 | 20904 | 63480 | 6324 | ||||||
1308 | 14775 | 14650 | 14680 | 14510 | 14038 | 36932 | 8240 | ||||||
1309 | 14815 | 14735 | 14735 | 14550 | 3038 | 11930 | 2118 | ||||||
1310 | 14850 | 14765 | 14765 | 14600 | 470 | 3094 | 142 | ||||||
1311 | 14955 | 14800 | 14800 | 14650 | 376 | 772 | 258 | ||||||
1312 | 14955 | 14805 | 14815 | 14715 | 24 | 314 | 2 | ||||||
1401 | 15000 | 14870 | 14875 | 14750 | 38 | 76 | 30 | ||||||
1402 | 14985 | 14905 | 14905 | 14905 | 2 | 46 | -2 | ||||||
1403 | 14995 | 18 | 0 | ||||||||||
小计 | 57052 | 269190 | 14034 | ||||||||||
锌 | 1304 | 14690 | 14500 | 14500 | 14355 | 2030 | 8470 | 280 | |||||
1305 | 14695 | 14410 | 14510 | 14350 | 7634 | 26206 | -1868 | ||||||
1306 | 14755 | 14540 | 14575 | 14360 | 16562 | 87502 | -3624 | ||||||
1307 | 14805 | 14570 | 14625 | 14400 | 101536 | 154768 | 11970 | ||||||
1308 | 14855 | 14620 | 14670 | 14455 | 47396 | 65780 | 12920 | ||||||
1309 | 14900 | 14760 | 14760 | 14520 | 3844 | 10838 | 1780 | ||||||
1310 | 14970 | 14775 | 14775 | 14600 | 170 | 924 | 78 | ||||||
1311 | 15010 | 14825 | 14830 | 14680 | 28 | 380 | 16 | ||||||
1312 | 15080 | 14885 | 14885 | 14720 | 16 | 190 | 0 | ||||||
1401 | 15195 | 14940 | 14950 | 14800 | 42 | 148 | 12 | ||||||
1402 | 15200 | 14990 | 15010 | 14755 | 38 | 122 | 8 | ||||||
1403 | 15315 | 14910 | 14920 | 14860 | 14 | 50 | 8 | ||||||
小计 | 179310 | 355378 | 21580 | ||||||||||
铅 | 1304 | 14245 | 14085 | 14100 | 13900 | 98 | 1448 | 42 | |||||
1305 | 14315 | 14125 | 14165 | 14010 | 154 | 1898 | -18 | ||||||
1306 | 14420 | 14230 | 14270 | 14140 | 78 | 2162 | 0 | ||||||
1307 | 14485 | 14320 | 14320 | 14230 | 50 | 916 | 8 | ||||||
1308 | 14605 | 14330 | 14330 | 14325 | 8 | 40 | 6 | ||||||
1309 | 14775 | 4 | 0 | ||||||||||
1310 | 14780 | 6 | 0 | ||||||||||
1311 | 14805 | 4 | 0 | ||||||||||
1312 | 14900 | 14895 | 14895 | 14610 | 4 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 14175 | 0 | |||||||||||
1402 | 14490 | 2 | 0 | ||||||||||
1403 | 14915 | 0 | |||||||||||
小计 | 392 | 6484 | 38 | ||||||||||
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。