您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货成交情况 2013年04月15日(周一)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 54600 | 52920 | 53614 | 808094 | 216624428400 | 21127838 | 598370514.28 |
铝 | 14905 | 14450 | 14583 | 57052 | 4159874950 | 2233026 | 16656334.43 |
锌 | 15010 | 14350 | 14524 | 179310 | 13021556750 | 7886678 | 60723053.97 |
铅 | 14895 | 13900 | 14118 | 392 | 138354750 | 37566 | 1404987.70 |
黄金 | 302.99 | 298.93 | 299.50 | 6038 | 1808370800 | 2149560 | 70861413.40 |
白银 | 5564 | 5304 | 5378 | 19806 | 1597614240 | 10312080 | 95525917.82 |
螺纹钢 | 3846 | 3618 | 3761 | 3549204 | 133480767340 | 189155362 | 747611417.07 |
线材 | 3838 | 3819 | 3834 | 18 | 690080 | 3834 | 14911.78 |
燃料油 | 5152 | 5152 | 5152 | 2 | 515200 | 806 | 20853.64 |
天然橡胶 | 21530 | 19700 | 20573 | 281474 | 57908583500 | 22507204 | 542388873.61 |
总计 | 4901390 | 428740756010 | 255413954 | 2133578277.68 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。