您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月15日(周一) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 1304 | 3705 | 3680 | 3680 | 3618 | 420 | 720 | -120 | |||||
1305 | 3702 | 3698 | 3700 | 3632 | 8250 | 22628 | -3124 | ||||||
1306 | 3768 | 3722 | 3722 | 3661 | 24 | 608 | -16 | ||||||
1307 | 3819 | 3750 | 3750 | 3722 | 10 | 184 | 0 | ||||||
1308 | 3814 | 3755 | 3768 | 3712 | 16 | 328 | 2 | ||||||
1309 | 3819 | 3793 | 3793 | 3699 | 13076 | 4562 | 366 | ||||||
1310 | 3830 | 3800 | 3803 | 3711 | 3519350 | 1387546 | 83942 | ||||||
1311 | 3848 | 3810 | 3810 | 3761 | 18 | 420 | -14 | ||||||
1312 | 3873 | 3836 | 3836 | 3770 | 18 | 600 | 0 | ||||||
1401 | 3868 | 3828 | 3836 | 3744 | 8006 | 9940 | 694 | ||||||
1402 | 3899 | 3840 | 3840 | 3789 | 4 | 194 | 0 | ||||||
1403 | 3885 | 3846 | 3846 | 3782 | 12 | 208 | 0 | ||||||
小计 | 3549204 | 1427938 | 81730 | ||||||||||
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。