您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月16日(周二) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1305 | 53790 | 52000 | 53240 | 52000 | 53150 | 52720 | -640 | -1070 | 24490 | 55028 | -5546 | |
1306 | 53770 | 52210 | 53200 | 52150 | 53040 | 52630 | -730 | -1140 | 25748 | 101060 | -6274 | ||
1307 | 53720 | 52510 | 53160 | 52090 | 53030 | 52620 | -690 | -1100 | 84456 | 139722 | -9686 | ||
1308 | 53530 | 52310 | 53060 | 51920 | 52900 | 52520 | -630 | -1010 | 586032 | 310098 | -428 | ||
1309 | 53530 | 52240 | 53080 | 51890 | 52910 | 52490 | -620 | -1040 | 137964 | 121894 | 16952 | ||
1310 | 53540 | 52400 | 53080 | 51960 | 52920 | 52520 | -620 | -1020 | 10464 | 16874 | 2234 | ||
1311 | 53590 | 52480 | 53140 | 52000 | 53040 | 52470 | -550 | -1120 | 2898 | 5746 | 1166 | ||
1312 | 53540 | 52800 | 53180 | 52100 | 53080 | 52630 | -460 | -910 | 1400 | 2554 | 484 | ||
1401 | 53430 | 52510 | 53270 | 52310 | 53200 | 52880 | -230 | -550 | 130 | 1164 | -4 | ||
1402 | 53480 | 52580 | 53290 | 52200 | 53290 | 52760 | -190 | -720 | 204 | 1038 | 58 | ||
1403 | 53600 | 52900 | 53390 | 52300 | 53390 | 52880 | -210 | -720 | 90 | 878 | 4 | ||
1404 | 52500 | 53500 | 52480 | 53400 | 53070 | 0 | 0 | 250 | 214 | 214 | |||
小计 | 874126 | 756270 | -826 | ||||||||||
铝 | 1305 | 14540 | 14025 | 14590 | 14025 | 14590 | 14480 | 50 | -60 | 8244 | 42032 | -4164 | |
1306 | 14545 | 14550 | 14565 | 14460 | 14560 | 14505 | 15 | -40 | 7524 | 76222 | -2542 | ||
1307 | 14575 | 14540 | 14600 | 14480 | 14595 | 14545 | 20 | -30 | 14038 | 63554 | -618 | ||
1308 | 14585 | 14500 | 14635 | 14490 | 14625 | 14575 | 40 | -10 | 18220 | 41714 | 3558 | ||
1309 | 14635 | 14570 | 14760 | 14510 | 14645 | 14640 | 10 | 5 | 3716 | 12940 | 980 | ||
1310 | 14675 | 14600 | 14740 | 14600 | 14700 | 14625 | 25 | -50 | 986 | 3800 | 682 | ||
1311 | 14750 | 14700 | 14745 | 14675 | 14745 | 14685 | -5 | -65 | 38 | 756 | -20 | ||
1312 | 14740 | 14760 | 14770 | 14760 | 14770 | 14760 | 30 | 20 | 34 | 324 | 12 | ||
1401 | 14840 | 14840 | 14840 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||||||
1402 | 14905 | 14870 | 14870 | 14870 | 14870 | 14870 | -35 | -35 | 4 | 50 | 4 | ||
1403 | 14865 | 14900 | 14905 | 14900 | 14905 | 14900 | 40 | 35 | 6 | 16 | 0 | ||
1404 | 14865 | 14865 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 52810 | 241484 | -2108 | ||||||||||
锌 | 1305 | 14415 | 14260 | 14525 | 14245 | 14480 | 14430 | 65 | 15 | 7346 | 21462 | -4008 | |
1306 | 14465 | 14370 | 14600 | 14280 | 14545 | 14455 | 80 | -10 | 22680 | 79150 | -7836 | ||
1307 | 14505 | 14380 | 14645 | 14320 | 14580 | 14500 | 75 | -5 | 116146 | 155498 | 1908 | ||
1308 | 14555 | 14450 | 14705 | 14385 | 14630 | 14560 | 75 | 5 | 76452 | 77832 | 10862 | ||
1309 | 14630 | 14455 | 14775 | 14450 | 14710 | 14645 | 80 | 15 | 3270 | 12308 | 788 | ||
1310 | 14665 | 14580 | 14800 | 14580 | 14780 | 14670 | 115 | 5 | 286 | 982 | 44 | ||
1311 | 14710 | 14710 | 14865 | 14690 | 14865 | 14760 | 155 | 50 | 132 | 474 | 96 | ||
1312 | 14760 | 14650 | 14900 | 14650 | 14900 | 14745 | 140 | -15 | 56 | 226 | 36 | ||
1401 | 14900 | 14685 | 14920 | 14685 | 14920 | 14790 | 20 | -110 | 30 | 170 | 22 | ||
1402 | 14900 | 14640 | 14965 | 14640 | 14965 | 14820 | 65 | -80 | 32 | 138 | 16 | ||
1403 | 14885 | 14735 | 14990 | 14735 | 14990 | 14800 | 105 | -85 | 22 | 54 | 4 | ||
1404 | 14885 | 14885 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 226452 | 348294 | 1932 | ||||||||||
铅 | 1305 | 14055 | 13900 | 14000 | 13870 | 13935 | 13945 | -120 | -110 | 314 | 1848 | -60 | |
1306 | 14135 | 13805 | 14125 | 13805 | 14035 | 14035 | -100 | -100 | 392 | 2132 | -24 | ||
1307 | 14245 | 14130 | 14200 | 14080 | 14130 | 14140 | -115 | -105 | 164 | 998 | 80 | ||
1308 | 14310 | 14235 | 14235 | 14145 | 14145 | 14165 | -165 | -145 | 8 | 40 | -2 | ||
1309 | 14475 | 14445 | 14445 | -30 | -30 | 4 | 0 | ||||||
1310 | 14670 | 14585 | 14585 | -85 | -85 | 6 | 0 | ||||||
1311 | 14805 | 14655 | 14655 | -150 | -150 | 4 | 0 | ||||||
1312 | 14750 | 14750 | 14750 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 14030 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1402 | 14345 | 14200 | 14200 | -145 | -145 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 14765 | 14765 | 14765 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1404 | 14765 | 14765 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 878 | 5038 | -6 | ||||||||||
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。