您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月16日(周二) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 1305 | 312.60 | 296.97 | 296.97 | -15.63 | -15.63 | 252 | 0 | |||||
1306 | 298.95 | 275.03 | 277.30 | 275.03 | 276.38 | 275.63 | -22.57 | -23.32 | 74334 | 86292 | -7486 | ||
1307 | 300.19 | 276.20 | 278.24 | 276.17 | 276.65 | 276.75 | -23.54 | -23.44 | 56 | 134 | 12 | ||
1308 | 300.59 | 285.56 | 285.56 | -15.03 | -15.03 | 520 | 0 | ||||||
1309 | 300.75 | 276.69 | 278.84 | 276.69 | 276.95 | 276.93 | -23.80 | -23.82 | 256 | 378 | -26 | ||
1310 | 300.74 | 276.68 | 278.75 | 276.68 | 278.17 | 277.69 | -22.57 | -23.05 | 76 | 46 | 30 | ||
1311 | 300.94 | 285.89 | 285.89 | -15.05 | -15.05 | 18 | 0 | ||||||
1312 | 300.86 | 276.79 | 278.88 | 276.79 | 277.72 | 277.17 | -23.14 | -23.69 | 15138 | 38912 | -2604 | ||
1401 | 301.60 | 277.47 | 280.84 | 277.47 | 279.37 | 278.46 | -22.23 | -23.14 | 182 | 44 | -2 | ||
1402 | 299.74 | 284.75 | 284.75 | 284.75 | 284.75 | 284.75 | -14.99 | -14.99 | 2 | 4 | -2 | ||
1403 | 302.66 | 287.52 | 287.52 | 287.52 | 287.52 | 287.52 | -15.14 | -15.14 | 2 | 8 | 0 | ||
1404 | 272.39 | 279.99 | 272.39 | 278.25 | 274.99 | 0.00 | 0.00 | 48 | 14 | 14 | |||
小计 | 90094 | 126622 | -10064 | ||||||||||
白银 | 1305 | 5311 | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | -478 | -478 | 40 | 1312 | -16 | |
1306 | 5334 | 4853 | 4853 | 4853 | 4853 | 4853 | -481 | -481 | 56066 | 193570 | -16972 | ||
1307 | 5365 | 4882 | 4890 | 4882 | 4882 | 4884 | -483 | -481 | 170 | 450 | 40 | ||
1308 | 5398 | 4912 | 4932 | 4912 | 4912 | 4915 | -486 | -483 | 96 | 284 | 48 | ||
1309 | 5417 | 4929 | 4948 | 4929 | 4941 | 4931 | -476 | -486 | 1556 | 2596 | 254 | ||
1310 | 5456 | 4964 | 4970 | 4964 | 4970 | 4965 | -486 | -491 | 10 | 166 | -8 | ||
1311 | 5488 | 5158 | 5158 | -330 | -330 | 46 | 0 | ||||||
1312 | 5498 | 5003 | 5020 | 5003 | 5003 | 5004 | -495 | -494 | 23130 | 35022 | 5572 | ||
1401 | 5520 | 5023 | 5053 | 5023 | 5036 | 5025 | -484 | -495 | 50 | 80 | 14 | ||
1402 | 5564 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | -501 | -501 | 2 | 22 | -2 | ||
1403 | 5555 | 5221 | 5221 | -334 | -334 | 14 | 0 | ||||||
1404 | 4888 | 5068 | 4888 | 5067 | 4985 | 0 | 0 | 660 | 192 | 192 | |||
小计 | 81780 | 233754 | -10878 | ||||||||||
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。