您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月16日(周二) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 1305 | 3665 | 3620 | 3620 | 3553 | 3581 | 3579 | -84 | -86 | 16300 | 17808 | -4630 | |
1306 | 3686 | 3660 | 3671 | 3620 | 3650 | 3643 | -36 | -43 | 156 | 692 | 84 | ||
1307 | 3727 | 3670 | 3700 | 3655 | 3700 | 3674 | -27 | -53 | 18 | 182 | -2 | ||
1308 | 3732 | 3655 | 3725 | 3643 | 3725 | 3678 | -7 | -54 | 96 | 366 | 26 | ||
1309 | 3744 | 3660 | 3745 | 3650 | 3731 | 3703 | -13 | -41 | 18730 | 4112 | -294 | ||
1310 | 3758 | 3680 | 3763 | 3665 | 3750 | 3720 | -8 | -38 | 3767686 | 1246650 | -96836 | ||
1311 | 3774 | 3701 | 3790 | 3701 | 3790 | 3729 | 16 | -45 | 24 | 422 | 2 | ||
1312 | 3785 | 3771 | 3783 | 3767 | 3783 | 3776 | -2 | -9 | 18 | 592 | -8 | ||
1401 | 3785 | 3700 | 3809 | 3686 | 3797 | 3758 | 12 | -27 | 10170 | 11710 | 1460 | ||
1402 | 3814 | 3712 | 3820 | 3712 | 3812 | 3781 | -2 | -33 | 318 | 228 | 34 | ||
1403 | 3810 | 3726 | 3827 | 3726 | 3825 | 3796 | 15 | -14 | 194 | 330 | 122 | ||
1404 | 3665 | 3829 | 3665 | 3829 | 3742 | 0 | 0 | 64 | 24 | 24 | |||
小计 | 3813774 | 1283116 | -100018 | ||||||||||
线材 | 1305 | 3807 | 3807 | 3807 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1306 | 4083 | 4083 | 4083 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1307 | 3865 | 3865 | 3865 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1308 | 3870 | 3866 | 3866 | -4 | -4 | 2 | 0 | ||||||
1309 | 3833 | 3733 | 3824 | 3733 | 3740 | 3764 | -93 | -69 | 12 | 14 | -4 | ||
1310 | 3864 | 3710 | 3810 | 3710 | 3795 | 3763 | -69 | -101 | 20 | 14 | 0 | ||
1311 | 3870 | 3844 | 3844 | 3844 | 3844 | 3844 | -26 | -26 | 2 | 8 | 0 | ||
1312 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 3845 | 3819 | 3819 | -26 | -26 | 0 | |||||||
1402 | 3819 | 3819 | 3819 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3870 | 3870 | 3870 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1404 | 3700 | 3750 | 3700 | 3750 | 3725 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
小计 | 38 | 50 | -4 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。