您所在的位置: 首页>正文
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 53500 | 51890 | 52541 | 874126 | 229638165900 | 22122964 | 624563033.18 |
铝 | 14905 | 14025 | 14551 | 52810 | 3842201100 | 2296494 | 17117966.10 |
锌 | 14990 | 14245 | 14519 | 226452 | 16439252350 | 8136644 | 62536984.31 |
铅 | 14235 | 13805 | 14026 | 878 | 307877250 | 38604 | 1441390.20 |
黄金 | 287.52 | 272.39 | 275.90 | 90094 | 24857276340 | 2239840 | 73352710.26 |
白银 | 5068 | 4833 | 4899 | 81780 | 6009039000 | 10394274 | 96130152.21 |
螺纹钢 | 3829 | 3553 | 3720 | 3813774 | 141863388240 | 193440174 | 763559772.77 |
线材 | 3844 | 3700 | 3764 | 38 | 1430360 | 3872 | 15054.82 |
燃料油 | 4790 | 4790 | 4790 | 2 | 479000 | 812 | 21002.23 |
天然橡胶 | 20820 | 18540 | 19748 | 653932 | 129139673400 | 23163972 | 555361076.73 |
总计 | 5793886 | 552098782940 | 261837650 | 2194099142.81 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。