您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月17日(周三) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1305 | 52720 | 53310 | 53390 | 52550 | 52570 | 52950 | -150 | 230 | 20366 | 51446 | -3582 | |
1306 | 52630 | 53300 | 53350 | 52440 | 52460 | 52870 | -170 | 240 | 21998 | 96814 | -4246 | ||
1307 | 52620 | 53230 | 53350 | 52380 | 52440 | 52800 | -180 | 180 | 61290 | 134344 | -5378 | ||
1308 | 52520 | 53120 | 53260 | 52160 | 52230 | 52640 | -290 | 120 | 524416 | 367642 | 57544 | ||
1309 | 52490 | 53120 | 53250 | 52100 | 52180 | 52650 | -310 | 160 | 140842 | 137508 | 15614 | ||
1310 | 52520 | 53070 | 53270 | 52130 | 52200 | 52630 | -320 | 110 | 11474 | 19120 | 2246 | ||
1311 | 52470 | 53190 | 53290 | 52200 | 52300 | 52750 | -170 | 280 | 946 | 5914 | 168 | ||
1312 | 52630 | 53290 | 53400 | 52250 | 52350 | 52870 | -280 | 240 | 1972 | 3310 | 756 | ||
1401 | 52880 | 53310 | 53360 | 52350 | 52410 | 52650 | -470 | -230 | 154 | 1218 | 54 | ||
1402 | 52760 | 53290 | 53290 | 52490 | 52490 | 52740 | -270 | -20 | 220 | 1066 | 28 | ||
1403 | 52880 | 53380 | 53380 | 52520 | 52600 | 52790 | -280 | -90 | 206 | 988 | 110 | ||
1404 | 53070 | 53700 | 53810 | 52780 | 52780 | 53180 | -290 | 110 | 172 | 336 | 122 | ||
小计 | 784056 | 819706 | 63436 | ||||||||||
铝 | 1305 | 14480 | 14550 | 14565 | 14540 | 14565 | 14550 | 85 | 70 | 4890 | 40262 | -1770 | |
1306 | 14505 | 14610 | 14610 | 14545 | 14550 | 14560 | 45 | 55 | 8034 | 72326 | -3896 | ||
1307 | 14545 | 14645 | 14645 | 14560 | 14575 | 14600 | 30 | 55 | 9430 | 63156 | -398 | ||
1308 | 14575 | 14700 | 14700 | 14580 | 14585 | 14615 | 10 | 40 | 8672 | 44696 | 2982 | ||
1309 | 14640 | 14675 | 14780 | 14610 | 14610 | 14640 | -30 | 0 | 2348 | 14388 | 1448 | ||
1310 | 14625 | 14710 | 14730 | 14645 | 14645 | 14670 | 20 | 45 | 368 | 3926 | 126 | ||
1311 | 14685 | 14780 | 14780 | 14720 | 14720 | 14755 | 35 | 70 | 12 | 758 | 2 | ||
1312 | 14760 | 14815 | 14815 | 14775 | 14775 | 14795 | 15 | 35 | 4 | 324 | 0 | ||
1401 | 14840 | 14910 | 14910 | 14910 | 14910 | 14910 | 70 | 70 | 2 | 78 | 2 | ||
1402 | 14870 | 15000 | 15000 | 14910 | 14910 | 14940 | 40 | 70 | 6 | 52 | 2 | ||
1403 | 14900 | 15025 | 15050 | 14930 | 14930 | 15000 | 30 | 100 | 6 | 18 | 2 | ||
1404 | 14865 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 255 | 255 | 2 | 2 | 2 | ||
小计 | 33774 | 239986 | -1498 | ||||||||||
锌 | 1305 | 14430 | 14500 | 14570 | 14445 | 14465 | 14500 | 35 | 70 | 3448 | 19836 | -1626 | |
1306 | 14455 | 14625 | 14640 | 14505 | 14525 | 14560 | 70 | 105 | 9202 | 76188 | -2962 | ||
1307 | 14500 | 14675 | 14680 | 14550 | 14570 | 14605 | 70 | 105 | 67726 | 149292 | -6206 | ||
1308 | 14560 | 14705 | 14725 | 14590 | 14605 | 14650 | 45 | 90 | 50716 | 80774 | 2942 | ||
1309 | 14645 | 14800 | 14800 | 14660 | 14670 | 14720 | 25 | 75 | 3948 | 13012 | 704 | ||
1310 | 14670 | 14830 | 14840 | 14710 | 14760 | 14730 | 90 | 60 | 136 | 1046 | 64 | ||
1311 | 14760 | 14890 | 14890 | 14775 | 14790 | 14815 | 30 | 55 | 36 | 486 | 12 | ||
1312 | 14745 | 14955 | 14955 | 14820 | 14820 | 14860 | 75 | 115 | 18 | 222 | -4 | ||
1401 | 14790 | 14875 | 14925 | 14835 | 14865 | 14865 | 75 | 75 | 38 | 170 | 0 | ||
1402 | 14820 | 14965 | 14965 | 14885 | 14885 | 14915 | 65 | 95 | 8 | 138 | 0 | ||
1403 | 14800 | 14980 | 14980 | 14895 | 14945 | 14930 | 145 | 130 | 20 | 56 | 2 | ||
1404 | 14885 | 14885 | 14885 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 135296 | 341220 | -7074 | ||||||||||
铅 | 1305 | 13945 | 13935 | 14000 | 13865 | 13880 | 13955 | -65 | 10 | 216 | 1876 | 28 | |
1306 | 14035 | 14070 | 14090 | 13950 | 13955 | 14010 | -80 | -25 | 262 | 2128 | -4 | ||
1307 | 14140 | 14205 | 14205 | 14070 | 14070 | 14135 | -70 | -5 | 266 | 1136 | 138 | ||
1308 | 14165 | 14235 | 14235 | 14120 | 14120 | 14180 | -45 | 15 | 96 | 102 | 62 | ||
1309 | 14445 | 14380 | 14380 | -65 | -65 | 4 | 0 | ||||||
1310 | 14585 | 14510 | 14510 | -75 | -75 | 6 | 0 | ||||||
1311 | 14655 | 14670 | 14670 | 15 | 15 | 4 | 0 | ||||||
1312 | 14750 | 14765 | 14765 | 15 | 15 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 13890 | 13890 | 13890 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1402 | 14200 | 14215 | 14215 | 15 | 15 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 14615 | 14615 | 14615 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1404 | 14615 | 14615 | 14615 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 840 | 5262 | 224 | ||||||||||
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。