您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货成交情况 2013年04月17日(周三)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 53810 | 52100 | 52677 | 784056 | 206509158200 | 22907020 | 645213949.00 |
铝 | 15120 | 14540 | 14594 | 33774 | 2464499500 | 2330268 | 17364416.05 |
锌 | 14980 | 14445 | 14624 | 135296 | 9892986250 | 8271940 | 63526282.94 |
铅 | 14235 | 13865 | 14057 | 840 | 295199500 | 39444 | 1470910.15 |
黄金 | 280.09 | 263.24 | 275.62 | 133836 | 36887499640 | 2373676 | 77041460.22 |
白银 | 5221 | 4700 | 4834 | 716036 | 51921412230 | 11110310 | 101322293.44 |
螺纹钢 | 3870 | 3551 | 3721 | 4560126 | 169663135400 | 198000300 | 780526086.31 |
线材 | 3857 | 3713 | 3785 | 48 | 1816740 | 3920 | 15236.49 |
燃料油 | 5111 | 5022 | 5067 | 4 | 1013300 | 816 | 21103.56 |
天然橡胶 | 20870 | 18600 | 19582 | 779626 | 152670233800 | 23943598 | 570628100.11 |
总计 | 7143642 | 630306954560 | 268981292 | 2257129838.26 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。