您所在的位置: 首页>正文
美国豆油供需平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||
项目 | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | ||
6月 | 7月 | 变动 | |||||||||
期初库存 | 0.49 | 0.77 | 1.37 | 1.4 | 1.13 | 1.3 | 1.1 | 1.15 | 0.79 | 0.79 | 0 |
产量 | 8.78 | 9.25 | 9.29 | 9.34 | 8.5 | 8.9 | 8.95 | 8.89 | 8.84 | 8.84 | 0 |
进口量 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0 |
总供给 | 9.28 | 10.04 | 10.68 | 10.77 | 9.67 | 10.25 | 10.12 | 10.2 | 9.74 | 9.74 | 0 |
内需总量 | 7.91 | 8.15 | 8.43 | 8.32 | 7.38 | 7.17 | 8.31 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 0 |
出口量 | 0.6 | 0.52 | 0.85 | 1.32 | 1 | 1.52 | 0.66 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0 |
总使用 | 8.51 | 8.67 | 9.28 | 9.64 | 8.38 | 8.69 | 8.97 | 9.41 | 9 | 9 | 0 |
结转库存 | 0.77 | 1.37 | 1.4 | 1.13 | 1.3 | 1.55 | 1.15 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0 |
库存使用比 | 9.05% | 15.80% | 15.09% | 11.72% | 15.51% | 17.84% | 12.82% | 8.40% | 8.22% | 8.22% | 0.00% |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。