您所在的位置: 首页>正文
美国大豆供需平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||
项目 | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | ||
6月 | 7月 | 变动 | |||||||||
期初库存 | 3.06 | 6.96 | 12.23 | 15.62 | 5.58 | 3.76 | 5.85 | 4.61 | 3.39 | 3.39 | 0 |
产量 | 85.01 | 83.37 | 87 | 72.86 | 80.75 | 91.42 | 84.19 | 82.06 | 92.26 | 93.08 | 0.82 |
进口量 | 0.15 | 0.09 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | 0 |
总供给 | 88.22 | 90.42 | 99.48 | 88.75 | 86.69 | 95.58 | 90.48 | 87.35 | 96.06 | 96.88 | 0.82 |
压榨量 | 46.16 | 47.32 | 49.2 | 49.08 | 45.23 | 47.67 | 46.35 | 45.18 | 46.13 | 46.13 | 0 |
内需总量 | 51.4 | 52.61 | 53.47 | 51.63 | 48.11 | 50.67 | 48.81 | 47.76 | 49.38 | 49.38 | 0 |
出口 | 29.86 | 25.58 | 30.39 | 31.54 | 34.82 | 40.8 | 37.06 | 36.2 | 39.46 | 39.46 | 0 |
总需求 | 81.26 | 78.19 | 83.86 | 83.17 | 82.93 | 91.47 | 132.22 | 129.14 | 134.97 | 134.97 | 0 |
结转库存 | 6.96 | 12.23 | 15.62 | 5.58 | 3.76 | 4.11 | 4.61 | 3.39 | 7.22 | 8.04 | 0.82 |
库存消费比 | 8.57% | 15.64% | 18.63% | 6.71% | 4.53% | 4.49% | 3.49% | 2.63% | 5.35% | 5.96% | 0.61% |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。