您所在的位置: 首页>正文
世界豆粕供需平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||
年份 | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | ||
-- | -- | -- | 6月 | 7月 | 变动 | ||||||
期初库存 | 5.67 | 6.5 | 6.1 | 6.54 | 6.24 | 4.39 | 8.73 | 9.84 | 9.53 | 9.39 | -0.14 |
产量 | 138.5 | 145.73 | 154.16 | 158.44 | 151.86 | 165.28 | 179.32 | 181.03 | 188.7 | 188.95 | 0.25 |
进口量 | 46.37 | 50.79 | 52.48 | 54.21 | 51.06 | 53.12 | 57.11 | 56.72 | 59.19 | 59.15 | -0.04 |
总供给 | 190.54 | 203.02 | 212.74 | 219.19 | 209.16 | 222.79 | 245.16 | 247.59 | 257.42 | 257.49 | 0.07 |
内需总量 | 137.1 | 145.71 | 152.17 | 157.24 | 151.94 | 161.09 | 176.99 | 179.31 | 185.85 | 186.06 | 0.21 |
出口量 | 46.69 | 51.44 | 54.28 | 55.77 | 52.8 | 55.58 | 58.32 | 58.89 | 61.54 | 61.66 | 0.12 |
总使用 | 183.79 | 197.15 | 206.45 | 213.01 | 204.74 | 216.67 | 235.31 | 238.2 | 247.39 | 247.72 | 0.33 |
结转库存 | 6.76 | 5.86 | 6.28 | 6.18 | 4.41 | 6.12 | 9.84 | 9.39 | 10.03 | 9.77 | -0.26 |
库存使用比 | 3.68% | 2.97% | 3.04% | 2.90% | 2.15% | 2.82% | 4.18% | 3.94% | 4.05% | 3.94% | -0.11% |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。