您所在的位置: 首页>正文
世界大豆供求平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||
项目 | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | ||
-- | -- | 6月 | 7月 | 变化 | |||||||
期初库存 | 38.6 | 47.46 | 53.11 | 62.96 | 51.42 | 42.68 | 70.73 | 54.98 | 61.21 | 61.52 | 0.31 |
产量 | 215.95 | 220.54 | 237.44 | 221.21 | 211.95 | 260.84 | 239.15 | 268.02 | 285.3 | 285.89 | 0.59 |
进口量 | 63.73 | 64.04 | 69.16 | 78.12 | 77.38 | 86.73 | 93.22 | 93.75 | 104.34 | 104.45 | 0.11 |
总供给 | 318.28 | 332.04 | 359.71 | 362.29 | 340.75 | 390.25 | 403.1 | 416.75 | 450.85 | 451.86 | 1.01 |
压榨量 | 175.74 | 185.21 | 195.9 | 201.87 | 193.22 | 209.54 | 226.68 | 229.37 | 270.15 | 239.47 | -30.68 |
国内需总量 | 205.41 | 215.33 | 225.52 | 229.74 | 221.34 | 238.3 | 256.09 | 258.85 | 270.15 | 270.53 | 0.38 |
出口 | 64.65 | 63.93 | 71.5 | 79.59 | 76.84 | 92.59 | 92.03 | 96.39 | 107.02 | 107.21 | 0.19 |
总需求 | 270.06 | 279.26 | 297.02 | 309.33 | 298.18 | 330.89 | 348.12 | 355.24 | 377.17 | 377.74 | 0.57 |
结转库存 | 48.23 | 52.79 | 62.69 | 52.96 | 42.57 | 59.34 | 55.55 | 61.52 | 73.69 | 74.12 | 0.43 |
库存消费比 | 17.86% | 18.90% | 21.11% | 17.12% | 14.28% | 17.93% | 15.96% | 17.32% | 19.54% | 19.62% | 0.08% |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。