您所在的位置: 首页>正文
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1305 | 1,432 | 1,440 | 1,418 | 1,434 | 1,455 | 1,426 | -21 | -29 | 288 | 626 | -80 | 4,109.10 |
焦炭 | 1306 | 1,499 | 1,531 | 1,480 | 1,506 | 1,513 | 1,503 | -7 | -10 | 22 | 12 | 0 | 330.82 |
焦炭 | 1307 | 1,459 | 1,505 | 1,459 | 1,505 | 1,517 | 1,472 | -12 | -45 | 22 | 4 | -16 | 323.94 |
焦炭 | 1308 | 1,485 | 1,510 | 1,485 | 1,510 | 1,546 | 1,505 | -36 | -41 | 16 | 10 | 0 | 240.86 |
焦炭 | 1309 | 1,499 | 1,535 | 1,478 | 1,530 | 1,535 | 1,511 | -5 | -24 | 2,381,956 | 249,936 | 15,982 | 35,992,392.02 |
焦炭 | 1310 | 1,528 | 1,564 | 1,519 | 1,558 | 1,578 | 1,542 | -20 | -36 | 64 | 204 | -6 | 987.34 |
焦炭 | 1311 | 1,538 | 1,557 | 1,538 | 1,557 | 1,557 | 1,547 | 0 | -10 | 4 | 2 | 0 | 61.90 |
焦炭 | 1312 | 1,626 | 1,626 | 1,561 | 1,571 | 1,626 | 1,591 | -55 | -35 | 22 | 4 | 2 | 350.12 |
焦炭 | 1401 | 1,560 | 1,602 | 1,539 | 1,592 | 1,603 | 1,569 | -11 | -34 | 5,080 | 1,914 | -300 | 79,719.64 |
焦炭 | 1402 | - | - | - | 1,627 | 1,644 | 1,627 | -17 | -17 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
焦炭 | 1403 | 1,571 | 1,608 | 1,571 | 1,608 | 1,629 | 1,587 | -21 | -42 | 14 | 26 | 2 | 222.24 |
焦炭 | 1404 | - | - | - | 1,613 | 1,613 | 1,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
焦炭小计 | 2,387,488 | 252,740 | 15,584 | 36,078,737.98 | |||||||||
总计 | 2,387,488 | 252,740 | 15,584 | 36,078,737.98 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。