您所在的位置: 首页>正文
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦煤 | 1307 | 1,144 | 1,144 | 1,131 | 1,134 | 1,139 | 1,135 | -5 | -4 | 8 | 28 | 0 | 54.50 |
焦煤 | 1308 | 1,132 | 1,132 | 1,101 | 1,122 | 1,136 | 1,120 | -14 | -16 | 32 | 104 | 0 | 215.08 |
焦煤 | 1309 | 1,149 | 1,169 | 1,127 | 1,157 | 1,163 | 1,145 | -6 | -18 | 571,028 | 123,652 | 2,512 | 3,924,812.44 |
焦煤 | 1310 | - | - | - | 1,171 | 1,189 | 1,171 | -18 | -18 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
焦煤 | 1311 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,190 | 1,169 | -21 | -21 | 2 | 2 | -2 | 14.03 |
焦煤 | 1312 | 1,174 | 1,189 | 1,174 | 1,189 | 1,222 | 1,181 | -33 | -41 | 4 | 2 | 0 | 28.36 |
焦煤 | 1401 | 1,204 | 1,222 | 1,187 | 1,220 | 1,211 | 1,205 | 9 | -6 | 1,388 | 3,616 | 10 | 10,035.72 |
焦煤 | 1402 | 1,212 | 1,214 | 1,209 | 1,212 | 1,211 | 1,211 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 87.24 |
焦煤 | 1403 | 1,223 | 1,227 | 1,214 | 1,227 | 1,252 | 1,221 | -25 | -31 | 34 | 54 | 16 | 249.15 |
焦煤 | 1404 | - | - | - | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
焦煤小计 | 572,508 | 127,480 | 2,536 | 3,935,496.50 | |||||||||
总计 | 572,508 | 127,480 | 2,536 | 3,935,496.50 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。