您所在的位置: 首页>正文
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚氯乙烯 | 1305 | 6,385 | 6,410 | 6,385 | 6,405 | 6,410 | 6,390 | -5 | -20 | 1,538 | 10,772 | -1,284 | 4,915.30 |
聚氯乙烯 | 1306 | - | - | - | 6,420 | 6,440 | 6,420 | -20 | -20 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1307 | - | - | - | 6,480 | 6,520 | 6,480 | -40 | -40 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1308 | - | - | - | 6,490 | 6,515 | 6,490 | -25 | -25 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1309 | 6,420 | 6,500 | 6,410 | 6,490 | 6,490 | 6,450 | 0 | -40 | 28,308 | 49,154 | 1,356 | 91,325.61 |
聚氯乙烯 | 1310 | - | - | - | 6,490 | 6,530 | 6,490 | -40 | -40 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1311 | - | - | - | 6,580 | 6,620 | 6,580 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1312 | - | - | - | 6,630 | 6,670 | 6,630 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1401 | 6,595 | 6,630 | 6,570 | 6,625 | 6,650 | 6,590 | -25 | -60 | 442 | 1,110 | -20 | 1,456.78 |
聚氯乙烯 | 1402 | - | - | - | 6,625 | 6,685 | 6,625 | -60 | -60 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1403 | - | - | - | 6,900 | 6,960 | 6,900 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯 | 1404 | - | - | - | 6,725 | 6,725 | 6,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
聚氯乙烯小计 | 30,288 | 61,060 | 52 | 97,697.69 | |||||||||
总计 | 30,288 | 61,060 | 52 | 97,697.69 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。