品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 10700 | ||
LLDPE | 218W | SABIC沙特 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 10800 | 11000 | -200 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 10600 | ||
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 11000 | 11000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10700 | ||
LLDPE | DFDA-7042 | 中国神华 | 10140 | 10180 | -40 |
LLDPE | FD21HS | 沙特QAMAR | 10700 | ||
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 10500 | ||
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 10500 | 10600 | -100 |
LLDPE | LLF2220BS | 阿美亚洲 | 10400 | 10450 | -50 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。