您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月18日(周四) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 1305 | 52950 | 50830 | 50850 | 50830 | 50830 | 50830 | -2120 | -2120 | 4306 | 49130 | -2316 | |
1306 | 52870 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | -2120 | -2120 | 4110 | 95266 | -1548 | ||
1307 | 52800 | 50680 | 50780 | 50680 | 50680 | 50680 | -2120 | -2120 | 17094 | 128790 | -5554 | ||
1308 | 52640 | 50530 | 50590 | 50530 | 50530 | 50530 | -2110 | -2110 | 112446 | 329948 | -37694 | ||
1309 | 52650 | 50540 | 50540 | 50540 | 50540 | 50540 | -2110 | -2110 | 24514 | 136132 | -1376 | ||
1310 | 52630 | 50520 | 50520 | 50520 | 50520 | 50520 | -2110 | -2110 | 3734 | 18974 | -146 | ||
1311 | 52750 | 50640 | 50640 | 50640 | 50640 | 50640 | -2110 | -2110 | 254 | 6052 | 138 | ||
1312 | 52870 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | -2120 | -2120 | 374 | 3452 | 142 | ||
1401 | 52650 | 50540 | 50660 | 50540 | 50540 | 50540 | -2110 | -2110 | 2750 | 3200 | 1982 | ||
1402 | 52740 | 50630 | 50680 | 50630 | 50630 | 50640 | -2110 | -2100 | 142 | 1060 | -6 | ||
1403 | 52790 | 50670 | 50680 | 50670 | 50670 | 50670 | -2120 | -2120 | 324 | 1010 | 22 | ||
1404 | 53180 | 51050 | 51050 | 51050 | 51050 | 51050 | -2130 | -2130 | 2 | 334 | -2 | ||
小计 | 170050 | 773348 | -46358 | ||||||||||
铝 | 1305 | 14550 | 14395 | 14550 | 14245 | 14540 | 14440 | -10 | -110 | 8048 | 39192 | -1070 | |
1306 | 14560 | 14500 | 14575 | 14220 | 14525 | 14450 | -35 | -110 | 10666 | 70044 | -2282 | ||
1307 | 14600 | 14430 | 14610 | 14200 | 14550 | 14455 | -50 | -145 | 24740 | 59806 | -3350 | ||
1308 | 14615 | 14350 | 14615 | 14250 | 14545 | 14465 | -70 | -150 | 26928 | 48066 | 3370 | ||
1309 | 14640 | 14570 | 14620 | 14290 | 14575 | 14485 | -65 | -155 | 5582 | 16400 | 2012 | ||
1310 | 14670 | 14600 | 14610 | 14120 | 14580 | 14510 | -90 | -160 | 1672 | 4718 | 792 | ||
1311 | 14755 | 14695 | 14695 | 14360 | 14610 | 14565 | -145 | -190 | 452 | 906 | 148 | ||
1312 | 14795 | 14500 | 14685 | 14500 | 14655 | 14620 | -140 | -175 | 248 | 396 | 72 | ||
1401 | 14910 | 14535 | 14690 | 14505 | 14620 | 14630 | -290 | -280 | 114 | 140 | 62 | ||
1402 | 14940 | 14590 | 14760 | 14590 | 14760 | 14675 | -180 | -265 | 4 | 52 | 0 | ||
1403 | 15000 | 14810 | 14820 | 14810 | 14820 | 14815 | -180 | -185 | 6 | 20 | 2 | ||
1404 | 15120 | 15000 | 15000 | -120 | -120 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 78460 | 239742 | -244 | ||||||||||
锌 | 1305 | 14500 | 14205 | 14335 | 13920 | 14210 | 14185 | -290 | -315 | 8642 | 17748 | -2088 | |
1306 | 14560 | 14270 | 14380 | 14020 | 14230 | 14195 | -330 | -365 | 26010 | 67350 | -8838 | ||
1307 | 14605 | 14260 | 14440 | 14025 | 14290 | 14250 | -315 | -355 | 216092 | 144914 | -4378 | ||
1308 | 14650 | 14260 | 14480 | 14060 | 14325 | 14275 | -325 | -375 | 154486 | 98776 | 18002 | ||
1309 | 14720 | 14220 | 14540 | 14130 | 14385 | 14345 | -335 | -375 | 18326 | 17118 | 4106 | ||
1310 | 14730 | 14280 | 14605 | 14165 | 14460 | 14455 | -270 | -275 | 1690 | 1998 | 952 | ||
1311 | 14815 | 14400 | 14605 | 14400 | 14500 | 14490 | -315 | -325 | 114 | 584 | 98 | ||
1312 | 14860 | 14470 | 14630 | 14310 | 14540 | 14480 | -320 | -380 | 44 | 228 | 6 | ||
1401 | 14865 | 14550 | 14650 | 14550 | 14600 | 14600 | -265 | -265 | 118 | 204 | 34 | ||
1402 | 14915 | 14650 | 14680 | 14415 | 14635 | 14580 | -280 | -335 | 28 | 140 | 2 | ||
1403 | 14930 | 14455 | 14525 | 14455 | 14525 | 14495 | -405 | -435 | 6 | 58 | 2 | ||
1404 | 15015 | 14650 | 14755 | 14400 | 14755 | 14595 | -260 | -420 | 26 | 6 | 6 | ||
小计 | 425582 | 349124 | 7904 | ||||||||||
铅 | 1305 | 13955 | 13435 | 13655 | 13350 | 13560 | 13550 | -395 | -405 | 250 | 1836 | -40 | |
1306 | 14010 | 13425 | 13705 | 13425 | 13610 | 13610 | -400 | -400 | 196 | 2164 | 36 | ||
1307 | 14135 | 13700 | 13920 | 13595 | 13755 | 13740 | -380 | -395 | 282 | 1242 | 106 | ||
1308 | 14180 | 13820 | 13825 | 13810 | 13810 | 13810 | -370 | -370 | 24 | 112 | 10 | ||
1309 | 14380 | 14005 | 14005 | -375 | -375 | 4 | 0 | ||||||
1310 | 14510 | 14200 | 14200 | -310 | -310 | 6 | 0 | ||||||
1311 | 14670 | 14290 | 14290 | -380 | -380 | 4 | 0 | ||||||
1312 | 14765 | 14380 | 14380 | -385 | -385 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 13905 | 13545 | 13545 | -360 | -360 | 0 | |||||||
1402 | 14215 | 13845 | 13845 | -370 | -370 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 14630 | 14250 | 14250 | -380 | -380 | 0 | |||||||
1404 | 14630 | 14250 | 14250 | -380 | -380 | 0 | |||||||
小计 | 752 | 5374 | 112 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。