您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月18日(周四) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
---|
黄金 | 1305 | 282.12 | 270.00 | 276.05 | 268.11 | 275.50 | 269.33 | -6.62 | -12.79 | 316 | 38 | -214 | |
1306 | 275.29 | 271.93 | 276.42 | 264.59 | 275.78 | 271.48 | 0.49 | -3.81 | 157854 | 69324 | -14458 | ||
1307 | 276.64 | 272.11 | 275.55 | 268.31 | 275.41 | 270.96 | -1.23 | -5.68 | 96 | 106 | -26 | ||
1308 | 275.60 | 271.50 | 276.24 | 267.71 | 276.18 | 272.59 | 0.58 | -3.01 | 108 | 306 | -22 | ||
1309 | 276.10 | 275.58 | 276.99 | 265.50 | 276.99 | 272.32 | 0.89 | -3.78 | 312 | 432 | 44 | ||
1310 | 276.02 | 272.10 | 273.79 | 268.60 | 273.70 | 271.86 | -2.32 | -4.16 | 54 | 46 | 6 | ||
1311 | 276.14 | 273.02 | 277.50 | 267.60 | 277.50 | 272.24 | 1.36 | -3.90 | 12 | 28 | 4 | ||
1312 | 276.95 | 272.00 | 278.50 | 265.01 | 278.20 | 273.22 | 1.25 | -3.73 | 47042 | 53112 | 8252 | ||
1401 | 278.22 | 274.03 | 278.50 | 270.00 | 278.50 | 274.23 | 0.28 | -3.99 | 54 | 50 | 0 | ||
1402 | 278.70 | 274.70 | 274.70 | -4.00 | -4.00 | 4 | 0 | ||||||
1403 | 277.09 | 273.10 | 276.76 | 273.10 | 276.76 | 275.75 | -0.33 | -1.34 | 14 | 12 | -4 | ||
1404 | 278.50 | 277.16 | 277.16 | -1.34 | -1.34 | 18 | 0 | ||||||
小计 | 205862 | 123476 | -6418 | ||||||||||
白银 | 1305 | 4765 | 4649 | 4758 | 4502 | 4678 | 4623 | -87 | -142 | 1348 | 1874 | 248 | |
1306 | 4812 | 4672 | 4746 | 4526 | 4710 | 4652 | -102 | -160 | 659300 | 172780 | -11134 | ||
1307 | 4853 | 4790 | 4790 | 4561 | 4746 | 4641 | -107 | -212 | 576 | 546 | -12 | ||
1308 | 4837 | 4700 | 4787 | 4575 | 4748 | 4690 | -89 | -147 | 282 | 272 | -8 | ||
1309 | 4903 | 4779 | 4830 | 4610 | 4776 | 4725 | -127 | -178 | 5370 | 4742 | 846 | ||
1310 | 4918 | 4744 | 4850 | 4657 | 4823 | 4764 | -95 | -154 | 114 | 194 | 12 | ||
1311 | 4922 | 4900 | 4900 | 4721 | 4808 | 4806 | -114 | -116 | 64 | 72 | 28 | ||
1312 | 4974 | 4833 | 4904 | 4691 | 4851 | 4803 | -123 | -171 | 91360 | 51506 | 1690 | ||
1401 | 4992 | 4807 | 4897 | 4722 | 4864 | 4821 | -128 | -171 | 228 | 166 | 24 | ||
1402 | 4962 | 4790 | 4910 | 4790 | 4910 | 4835 | -52 | -127 | 6 | 20 | 0 | ||
1403 | 5056 | 4776 | 4929 | 4776 | 4929 | 4839 | -127 | -217 | 16 | 24 | 0 | ||
1404 | 5064 | 4930 | 4988 | 4791 | 4921 | 4876 | -143 | -188 | 54 | 150 | 2 | ||
小计 | 758718 | 232346 | -8304 | ||||||||||
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。