您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月18日(周四) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
---|
螺纹钢 | 1305 | 3567 | 3520 | 3520 | 3444 | 3494 | 3490 | -73 | -77 | 5820 | 15488 | -1048 | |
1306 | 3632 | 3503 | 3533 | 3503 | 3520 | 3520 | -112 | -112 | 76 | 646 | -20 | ||
1307 | 3688 | 3562 | 3601 | 3562 | 3575 | 3571 | -113 | -117 | 30 | 240 | -2 | ||
1308 | 3720 | 3569 | 3640 | 3560 | 3624 | 3602 | -96 | -118 | 52 | 424 | 4 | ||
1309 | 3703 | 3600 | 3666 | 3582 | 3630 | 3620 | -73 | -83 | 21946 | 4410 | -32 | ||
1310 | 3720 | 3621 | 3685 | 3598 | 3651 | 3643 | -69 | -77 | 4790564 | 1309182 | -76578 | ||
1311 | 3725 | 3635 | 3720 | 3635 | 3676 | 3664 | -49 | -61 | 532 | 504 | 86 | ||
1312 | 3772 | 3710 | 3710 | -62 | -62 | 592 | 0 | ||||||
1401 | 3768 | 3696 | 3739 | 3640 | 3708 | 3691 | -60 | -77 | 9918 | 12858 | 1316 | ||
1402 | 3786 | 3678 | 3767 | 3678 | 3746 | 3734 | -40 | -52 | 302 | 288 | 74 | ||
1403 | 3821 | 3714 | 3765 | 3701 | 3759 | 3737 | -62 | -84 | 132 | 354 | 40 | ||
1404 | 3780 | 3760 | 3780 | 3754 | 3780 | 3766 | 0 | -14 | 10 | 38 | 6 | ||
小计 | 4829382 | 1345024 | -76154 | ||||||||||
线材 | 1305 | 3713 | 3713 | 3713 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1306 | 3982 | 3982 | 3982 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1307 | 3769 | 3769 | 3769 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1308 | 3770 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1309 | 3837 | 3648 | 3667 | 3648 | 3667 | 3654 | -170 | -183 | 22 | 4 | -22 | ||
1310 | 3768 | 3752 | 3768 | 3731 | 3768 | 3747 | 0 | -21 | 18 | 12 | 0 | ||
1311 | 3796 | 3796 | 3796 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1312 | 3756 | 3710 | 3710 | -46 | -46 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 3819 | 3798 | 3798 | -21 | -21 | 0 | |||||||
1402 | 3819 | 3819 | 3819 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3870 | 3868 | 3868 | -2 | -2 | 0 | |||||||
1404 | 3725 | 3704 | 3704 | -21 | -21 | 0 | |||||||
小计 | 40 | 36 | -22 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。