您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货成交情况 2013年04月18日(周四)
|
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 51050 | 50520 | 50561 | 170050 | 42989876700 | 23077070 | 649512936.67 |
铝 | 14820 | 14120 | 14465 | 78460 | 5674462000 | 2408728 | 17931862.25 |
锌 | 14755 | 13920 | 14263 | 425582 | 30351044400 | 8697522 | 66561387.38 |
铅 | 13920 | 13350 | 13647 | 752 | 256560250 | 40196 | 1496566.18 |
黄金 | 278.50 | 264.59 | 271.88 | 205862 | 55970424200 | 2579538 | 82638502.64 |
白银 | 4988 | 4502 | 4672 | 758718 | 53165856120 | 11869028 | 106638879.05 |
螺纹钢 | 3780 | 3444 | 3643 | 4829382 | 175936736960 | 202829682 | 798119760.01 |
线材 | 3768 | 3648 | 3696 | 40 | 1478500 | 3960 | 15384.34 |
燃料油 | 5150 | 4921 | 5012 | 8 | 2004900 | 824 | 21304.05 |
天然橡胶 | 20115 | 18020 | 18822 | 606368 | 114129620400 | 24549966 | 582041062.15 |
总计 | 7075222 | 478478064430 | 276056514 | 2304977644.71 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。