您所在的位置: 首页>正文
上海期货交易所期货合约行情 2013年04月19日(周五) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
---|
黄金 | 1305 | 269.33 | 274.85 | 282.79 | 274.85 | 282.19 | 280.90 | 12.86 | 11.57 | 60 | 50 | 12 | |
1306 | 271.48 | 277.00 | 285.01 | 275.92 | 282.28 | 280.33 | 10.80 | 8.85 | 121000 | 62538 | -6786 | ||
1307 | 270.96 | 277.97 | 284.49 | 277.97 | 283.50 | 282.52 | 12.54 | 11.56 | 14 | 108 | 2 | ||
1308 | 272.59 | 277.01 | 285.00 | 276.00 | 282.58 | 280.92 | 9.99 | 8.33 | 72 | 296 | -10 | ||
1309 | 272.32 | 276.60 | 285.45 | 276.60 | 282.01 | 281.40 | 9.69 | 9.08 | 322 | 418 | -14 | ||
1310 | 271.86 | 277.41 | 280.70 | 277.41 | 280.70 | 279.07 | 8.84 | 7.21 | 22 | 56 | 10 | ||
1311 | 272.24 | 279.03 | 284.09 | 277.67 | 283.80 | 280.43 | 11.56 | 8.19 | 76 | 50 | 22 | ||
1312 | 273.22 | 278.20 | 286.88 | 278.20 | 284.31 | 282.65 | 11.09 | 9.43 | 55034 | 61158 | 8046 | ||
1401 | 274.23 | 278.02 | 287.47 | 278.02 | 285.00 | 282.65 | 10.77 | 8.42 | 64 | 42 | -8 | ||
1402 | 274.70 | 283.13 | 283.13 | 8.43 | 8.43 | 4 | 0 | ||||||
1403 | 275.75 | 282.63 | 288.29 | 282.63 | 285.80 | 285.36 | 10.05 | 9.61 | 10 | 10 | -2 | ||
1404 | 277.16 | 278.59 | 288.03 | 278.59 | 284.82 | 283.43 | 7.66 | 6.27 | 26 | 26 | 8 | ||
小计 | 176700 | 124756 | 1280 | ||||||||||
白银 | 1305 | 4623 | 4646 | 4810 | 4646 | 4763 | 4729 | 140 | 106 | 2330 | 2698 | 824 | |
1306 | 4652 | 4702 | 4842 | 4686 | 4788 | 4760 | 136 | 108 | 477892 | 158322 | -14458 | ||
1307 | 4641 | 4759 | 4859 | 4710 | 4803 | 4781 | 162 | 140 | 532 | 650 | 104 | ||
1308 | 4690 | 4746 | 4879 | 4740 | 4837 | 4777 | 147 | 87 | 80 | 240 | -32 | ||
1309 | 4725 | 4776 | 4918 | 4759 | 4869 | 4837 | 144 | 112 | 3658 | 4440 | -302 | ||
1310 | 4764 | 4842 | 4933 | 4830 | 4905 | 4879 | 141 | 115 | 80 | 172 | -22 | ||
1311 | 4806 | 4830 | 4938 | 4830 | 4938 | 4859 | 132 | 53 | 74 | 50 | -22 | ||
1312 | 4803 | 4848 | 5000 | 4837 | 4939 | 4914 | 136 | 111 | 71076 | 50930 | -576 | ||
1401 | 4821 | 4849 | 5006 | 4849 | 4950 | 4946 | 129 | 125 | 204 | 132 | -34 | ||
1402 | 4835 | 4911 | 5004 | 4894 | 5004 | 4953 | 169 | 118 | 8 | 20 | 0 | ||
1403 | 4839 | 4888 | 4943 | 4888 | 4926 | 4919 | 87 | 80 | 6 | 22 | -2 | ||
1404 | 4876 | 4920 | 5041 | 4920 | 5026 | 4995 | 150 | 119 | 26 | 146 | -4 | ||
小计 | 555966 | 217822 | -14524 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。