您所在的位置: 首页>正文
海期货交易所期货合约行情 2013年04月19日(周五) |
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
---|
螺纹钢 | 1305 | 3490 | 3506 | 3529 | 3491 | 3516 | 3511 | 26 | 21 | 2496 | 14758 | -730 | |
1306 | 3520 | 3549 | 3549 | 3517 | 3549 | 3534 | 29 | 14 | 200 | 472 | -174 | ||
1307 | 3571 | 3564 | 3593 | 3564 | 3573 | 3583 | 2 | 12 | 164 | 236 | -4 | ||
1308 | 3602 | 3443 | 3648 | 3443 | 3635 | 3612 | 33 | 10 | 34 | 422 | -2 | ||
1309 | 3620 | 3637 | 3679 | 3621 | 3667 | 3647 | 47 | 27 | 13242 | 4092 | -318 | ||
1310 | 3643 | 3667 | 3697 | 3640 | 3686 | 3669 | 43 | 26 | 3372174 | 1237650 | -71532 | ||
1311 | 3664 | 3683 | 3742 | 3677 | 3710 | 3725 | 46 | 61 | 722 | 584 | 80 | ||
1312 | 3710 | 3712 | 3712 | 3700 | 3712 | 3704 | 2 | -6 | 10 | 586 | -6 | ||
1401 | 3691 | 3711 | 3750 | 3701 | 3733 | 3725 | 42 | 34 | 7668 | 12796 | -62 | ||
1402 | 3734 | 3771 | 3771 | 3735 | 3739 | 3752 | 5 | 18 | 12 | 284 | -4 | ||
1403 | 3737 | 3747 | 3780 | 3747 | 3780 | 3758 | 43 | 21 | 32 | 368 | 14 | ||
1404 | 3766 | 3780 | 3823 | 3768 | 3792 | 3792 | 26 | 26 | 22 | 46 | 8 | ||
小计 | 3396776 | 1272294 | -72730 | ||||||||||
线材 | 1305 | 3713 | 3713 | 3713 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1306 | 3982 | 3982 | 3982 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1307 | 3769 | 3769 | 3769 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1308 | 3770 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1309 | 3654 | 3687 | 3753 | 3687 | 3753 | 3706 | 99 | 52 | 56 | 48 | 44 | ||
1310 | 3747 | 3765 | 3771 | 3765 | 3771 | 3767 | 24 | 20 | 6 | 12 | 0 | ||
1311 | 3796 | 3796 | 3796 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1312 | 3710 | 3746 | 3746 | 3722 | 3722 | 3733 | 12 | 23 | 8 | 8 | 4 | ||
1401 | 3798 | 3821 | 3821 | 23 | 23 | 0 | |||||||
1402 | 3819 | 3818 | 3818 | -1 | -1 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3868 | 3868 | 3868 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1404 | 3704 | 3727 | 3727 | 23 | 23 | 0 | |||||||
小计 | 70 | 84 | 48 | ||||||||||
燃料油 | 1305 | 4790 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | -230 | -230 | 2 | 84 | -2 | |
1306 | 5098 | 4853 | 4853 | -245 | -245 | 4 | 0 | ||||||
1307 | 5143 | 4896 | 4896 | -247 | -247 | 0 | |||||||
1308 | 5138 | 4891 | 4891 | -247 | -247 | 0 | |||||||
1309 | 4966 | 5187 | 5187 | 4950 | 4999 | 5033 | 33 | 67 | 8 | 6 | -2 | ||
1310 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1311 | 4676 | 4739 | 4739 | 63 | 63 | 0 | |||||||
1312 | 4696 | 4760 | 4760 | 64 | 64 | 0 | |||||||
1402 | 5111 | 5119 | 5119 | 4901 | 4901 | 5010 | -210 | -101 | 4 | -2 | |||
1403 | 4954 | 4856 | 4856 | -98 | -98 | 0 | |||||||
1404 | 5176 | 5176 | 5176 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 14 | 96 | -6 | ||||||||||
天然橡胶 | 1305 | 18205 | 18420 | 18830 | 18260 | 18800 | 18595 | 595 | 390 | 1468 | 10402 | -618 | |
1306 | 18355 | 18550 | 18965 | 18460 | 18965 | 18770 | 610 | 415 | 70 | 268 | -16 | ||
1307 | 18280 | 18685 | 19090 | 18685 | 18900 | 18895 | 620 | 615 | 40 | 178 | -24 | ||
1308 | 18530 | 18890 | 19190 | 18625 | 19075 | 18990 | 545 | 460 | 370 | 600 | -40 | ||
1309 | 18780 | 19075 | 19350 | 18740 | 19325 | 19030 | 545 | 250 | 716216 | 160410 | -16306 | ||
1310 | 18940 | 19095 | 19470 | 18985 | 19470 | 19260 | 530 | 320 | 106 | 328 | -8 | ||
1311 | 18850 | 19050 | 19400 | 18900 | 19390 | 19105 | 540 | 255 | 774 | 3108 | -64 | ||
1401 | 19580 | 19845 | 20175 | 19610 | 20170 | 19875 | 590 | 295 | 36432 | 19862 | 392 | ||
1403 | 19555 | 19895 | 20450 | 19880 | 20450 | 20145 | 895 | 590 | 36 | 156 | -8 | ||
1404 | 19620 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 830 | 830 | 2 | 8 | 2 | ||
小计 | 755514 | 195320 | -16690 | ||||||||||
总计 | 6609638 | 3166564 | -114018 |
期货日报网声明:任何单位和个人,凡在互联网上以商业目的传播《期货日报》社有限公司所属系列媒体相关内容的,必须事先获得《期货日报》社有限公司书面授权,方可使用。
扫描二维码添加《期货日报》官方微信公众号(qhrb168)。提供市场新闻、品种知识干货、高手故事及实盘经验分享……每日发布,全年不休。
关于我们| 广告服务| 发行业务| 联系我们| 版权声明| 合作伙伴| 网站地图
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
豫公网安备 41010702002005号, 豫ICP备13022189号-1
《期货日报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用, Copyright © www.qhrb.com.cn All Rights Reserved 。